DeFi доходности
Лучшие пулы для стейкинга, лендинга и фарминга — отсортировано по APY × log(TVL). Так дикие APY на пыли не вытесняют 20% APY на сотнях миллионов ликвидности. Обновление ежечасно.
| # | Протокол | Сеть | Пул | TVL | APY | APY (30д) | IL риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uniswap-v3 | Base | WETH-USDC | $109.5M | 38.23% | 61.30% | есть IL |
| 2 | saturn | Ethereum | SUSDAT | $76.2M | 28.37% | 25.73% | без IL |
| 3 | orca-dex | Solana | SOL-USDC | $25.7M | 24.26% | 59.92% | есть IL |
| 4 | convex-finance | Ethereum | CVXCRV | $34.1M | 23.64% | 19.08% | есть IL |
| 5 | curve-dex | Ethereum | CRVUSD-WETH | $28.5M | 19.68% | 9.30% | есть IL |
| 6 | accountable | Monad | USDC | $94.0M | 17.78% | 14.19% | без IL |
| 7 | aerodrome-v1 | Base | USDC-AERO | $25.6M | 19.06% | 30.46% | есть IL |
| 8 | uniswap-v3 | Ethereum | WETH-USDT | $84.7M | 16.16% | 30.96% | есть IL |
| 9 | stake-dao | Ethereum | SDCRV | $24.2M | 16.16% | 20.23% | без IL |
| 10 | uniswap-v3 | Ethereum | WETH-USDT | $13.4M | 16.43% | 25.56% | есть IL |
| 11 | apyx-protocol | Ethereum | APXUSD | $153.8M | 13.91% | 14.18% | без IL |
| 12 | uniswap-v3 | Ethereum | UNI-WETH | $14.8M | 13.83% | 16.85% | есть IL |
| 13 | mystic-finance-lending | Flare | COREUSDT0 | $20.4M | 13.39% | 13.59% | без IL |
| 14 | onre | Solana | ONYC | $244.2M | 11.66% | 11.72% | без IL |
| 15 | tori-finance | Ethereum | STRUSD | $25.2M | 13.10% | 13.16% | без IL |
| 16 | uniswap-v3 | Arbitrum | WETH-USDC | $34.9M | 12.84% | 20.04% | есть IL |
| 17 | nest-credit | Plume Mainnet | NOPAL | $47.3M | 11.83% | 10.23% | без IL |
| 18 | re | Ethereum | REUSDE | $18.7M | 12.23% | 14.72% | без IL |
| 19 | tr-energy | Tron | TRX | $87.1M | 11.08% | 11.36% | без IL |
| 20 | morpho-blue | Monad | HYPERUSDCA | $37.2M | 11.35% | 8.04% | без IL |
| 21 | morpho-blue | Ethereum | STEAKUSDTBETHENA | $12.5M | 11.75% | 11.31% | без IL |
| 22 | midas-rwa | Ethereum | USDC | $47.6M | 10.66% | 10.56% | без IL |
| 23 | uniswap-v3 | Ethereum | USDC-WETH | $93.9M | 10.27% | 14.29% | есть IL |
| 24 | midas-rwa | Ethereum | USDC | $70.3M | 10.38% | 11.95% | без IL |
| 25 | gaib | Ethereum | SAID | $19.7M | 10.84% | 10.69% | без IL |
| 26 | gmx-v2-perps | Arbitrum | ETH-USDC | $39.8M | 10.25% | 11.41% | есть IL |
| 27 | goldfinch | Ethereum | USDC | $36.0M | 10.21% | 10.09% | без IL |
| 28 | pareto-credit | Ethereum | USDC | $15.2M | 10.59% | 10.59% | без IL |
| 29 | unitas | BSC | SUSDU | $41.2M | 9.87% | 9.96% | без IL |
| 30 | pendle | Ethereum | SIERRA | $20.5M | 9.87% | 10.10% | без IL |
| 31 | uniswap-v4 | Ethereum | ETH-LINK | $22.1M | 9.73% | 12.34% | есть IL |
| 32 | uniswap-v3 | Ethereum | USDC-WETH | $20.5M | 9.58% | 17.03% | есть IL |
| 33 | morpho-blue | Robinhood Chain | STEAKUSDG | $190.6M | 8.42% | 3.55% | без IL |
| 34 | aerodrome-slipstream | Base | MSUSD-USDC | $14.9M | 9.60% | 5.53% | без IL |
| 35 | pareto-credit | Ethereum | USDC | $170.7M | 8.31% | 8.31% | без IL |
| 36 | concentrator | Ethereum | FXSAVE | $54.1M | 8.80% | 5.24% | без IL |
| 37 | nest-credit | Plume Mainnet | NALPHA | $13.6M | 9.50% | 8.72% | без IL |
| 38 | pendle | Arbitrum | SUSDAI | $13.2M | 9.28% | 9.62% | без IL |
| 39 | avant-avusd | Avalanche | SAVUSD | $97.9M | 8.24% | 8.08% | без IL |
| 40 | usd-ai | Arbitrum | SUSDAI | $328.6M | 7.69% | 7.51% | без IL |
| 41 | fx-protocol | Ethereum | FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 | $55.9M | 8.44% | 6.15% | без IL |
| 42 | zerobase-cedefi | Ethereum | USDT | $14.0M | 9.00% | 9.00% | без IL |
| 43 | zerobase-cedefi | BSC | USDT | $20.9M | 8.76% | 8.76% | без IL |
| 44 | uniswap-v3 | Arbitrum | WBTC-WETH | $34.3M | 8.47% | 13.27% | есть IL |
| 45 | morpho-blue | Ethereum | CS3JANECO | $22.9M | 8.45% | 8.64% | без IL |
| 46 | uniswap-v4 | Ethereum | ETH-USDC | $33.4M | 8.24% | 13.95% | есть IL |
| 47 | aave-v3 | Monad | USDT0 | $21.8M | 8.42% | 7.84% | без IL |
| 48 | morpho-blue | Ethereum | STEAKCUSDC | $25.1M | 8.30% | 12.24% | без IL |
| 49 | fluid-lite | Ethereum | USDC | $37.1M | 8.09% | 8.26% | без IL |
| 50 | uniswap-v3 | Ethereum | WBTC-USDT | $13.4M | 8.44% | 15.28% | есть IL |
Yield farming — это размещение криптовалюты в DeFi-протокол с целью получения дохода: процент за кредитование (Aave/Compound), доля комиссий за обмен (Uniswap), стейкинг ETH (Lido) или фарм reward-токенов протокола. APY (Annual Percentage Yield) показывает годовую доходность с учётом капитализации процентов.
Высокий APY обычно компенсирует один из трёх рисков: impermanent loss (потеря от изменения соотношения цен пары — для LP-пулов), смарт-контракт-риск (взлом или баг кода — особенно у новых протоколов), и token-цена-риск (reward-токены могут падать быстрее, чем растут).
Колонка APY (30д) — среднее за месяц — помогает отличить устойчивые фермы от спайков. Если APY (live) = 50%, а APY (30д) = 8% — то 50% сейчас, скорее всего, краткосрочный всплеск.
Сортировка по умолчанию — APY × log(TVL). Это эвристика, которая отдаёт предпочтение большим пулам с устойчивой доходностью, отсекая «100% APY на $1M TVL» (часто заведомо нестабильны).
Как читать
TVL — это про устойчивость
Пул с TVL > $100M обычно «проходит дольше» — там реальные деньги, протокол прошёл аудит, APY стабилен. Пул < $5M может закрыться завтра или резко упасть в APY.
IL risk
Если стоит «yes» — это пул из двух активов (LP), и при разном движении цен вы получите меньше, чем простой holding. Хорошо для стабильных пар (USDC/USDT), плохо для волатильных (ETH/мемкоин).
Стейблы как «безопасный» вход
Стейблкоин-пулы (Aave USDC, Curve 3pool) дают 3–8% APY с минимальным IL-риском. Не звёзды, но в 5–10× выше банка и без выходных.
Reward-токены
Часть APY часто выплачивается в нативных токенах протокола. Если этот токен слабый — реальная доходность может быть ниже номинальной.
Частые вопросы
- Что значит APY 0%?
- У нас отфильтровано: пулы с APY ≤ 0 не показываются. Закрытые и неактивные пулы из выдачи исключены.
- Почему такие большие APY > 100% бывают?
- Обычно это (а) свежий пул с большой эмиссией reward-токенов, которая быстро упадёт, или (б) стимулирование L2/нового протокола привлечь TVL. Мы кэпим показ на 1000% APY и пользуемся APY × log(TVL) для ранжирования, чтобы экстремальные значения не доминировали.
- Можно ли через JustScreener зайти прямо в пул?
- Нет — это публичный обзор. Для входа в пул переходите на официальный сайт протокола.
- Как часто обновляется?
- Каждый час — мы пересобираем таблицу по свежему ончейн-снимку. Закрытые пулы автоматически исчезают.