Присоединяйтесь к нам в Telegram: @justscreener
Технические сигналы

Всплеск объёма — RVOL выше 2×

Монеты с объёмом вдвое и более выше обычного (RVOL ≥ 2). Всплеск объёма часто сопровождает важные движения. Обновляется автоматически.

RVOL ≥ 2 означает объём вдвое выше среднего — повышенный интерес к паре. Объём подтверждает движение, поэтому это полезный фильтр к другим состояниям.

# Монета Цена За 24ч RVOL
1 Spot SPOT $483.06 -0.04% ×408.22
2 LIBBY LIBBY ×116.85
3 TOMCoin TOM ×74.39
4 Biconomy BICO $0.0212 +0.14% ×62.98
5 Viction VIC $0.0388 +0.24% ×59.52
6 WAX WAXP $0.00382092 -0.16% ×49.41
7 FOURCOIN FOURCOIN $0.00000109 +0.02% ×44.29
8 Revolving Games RCADE ×39.59
9 Tanssi Network TANSSI ×35.44
10 Sidus SIDUS ×33.92
11 BEEFI BEEFI $36.95 -0.02% ×33.52
12 AndusChain DEB $0.00280000 +0.22% ×32.56
13 Billy (Bitcoin) BDC ×31.90
14 Johnson & Johnson (Derivatives) JNJ $256.02 -0.01% ×28.56
15 Lily LIY $0.00000270 ×26.99
16 Waves Enterprise WEST $0.00003600 -0.81% ×23.43
17 COO COO ×23.42
18 CReaToR CRTR $0.00002970 -0.55% ×22.54
19 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.1067 -0.12% ×19.35
20 SKYAI3S SKYAI3S $0.00290990 -0.84% ×17.94
21 Hasaki HAHA $0.00000168 +0.01% ×16.23
22 Across Protocol ACX $0.0380 -0.06% ×15.65
23 Bless BLESS $0.0106 -0.49% ×15.56
24 Lightstreams PHT $0.0163 +0.00% ×15.02
25 Hashflow HFT $0.0109 +0.50% ×13.37
26 Womentech Association WTA $0.00013090 -0.02% ×13.15
27 Klever Finance KFI $0.2355 +0.00% ×12.29
28 PLTRSTOCK PLTRSTOCK $162.71 +0.29% ×12.16
29 IP3S IP3S ×11.31
30 ZoidPay ZPAY $0.00578700 +0.21% ×11.29
31 RGME RGME $19.22 -0.03% ×11.22
32 SLBSTOCK SLBSTOCK $50.90 +0.04% ×10.56
33 MEEP MEEP ×10.48
34 Slash Vision Labs SVL $0.00355533 -0.12% ×10.41
35 AMZNSTOCK AMZNSTOCK $277.49 +0.00% ×9.89
36 Areon Network AREA $0.00929000 0.00% ×9.45
37 WAX WAX $0.00376000 -0.18% ×9.13
38 MSFTSTOCK MSFTSTOCK $492.97 +0.05% ×8.95
39 AstraZeneca xStock AZNX $79.15 -0.05% ×8.91
40 Trabzonspor Fan Token TRA $0.2618 +0.24% ×8.87
41 Trakx TRKX ×8.68
42 StreamCoin STRM $0.00022160 -0.01% ×8.55
43 Marijuanacoin MAR $345.10 -0.04% ×8.07
44 Palantir Tokenized bStocks PLTRB $162.79 +0.29% ×7.64
45 Velora VLR ×7.48
46 Exxon Mobil Tokenized Stock (Robinhood) XOM $153.84 +0.01% ×7.45
47 XUNCE XUNCE $18.01 +0.21% ×7.41
48 SKYAI1 SKYAI1 $0.0535 +0.61% ×7.36
49 MyTonWallet MY $0.0366 -0.25% ×7.30
50 Tottenham Hotspur Fan Token SPURS $0.0999 +0.02% ×7.27
51 Wrapped eETH WEETH $2 043.03 +0.02% ×7.18
52 Nexera NXRA $0.00152000 -0.10% ×7.16
53 RCLOI RCLOI $52.77 0.00% ×7.13
54 BEAT3L BEAT3L $0.00251000 -0.72% ×6.86
55 SOFTBANK SOFTBANK $36.08 +0.06% ×6.74
56 Seedify SFUND ×6.45
57 LAIKAL2 LAIKAL2 $0.0266 -0.01% ×6.25
58 Colizeum ZEUM $0.00120000 -0.45% ×6.25
59 K-POP CLICK KPC ×6.11
60 Microsoft Tokenized bStocks MSFTB $492.97 +0.05% ×6.08
61 TOKYOELSTOCK TOKYOELSTOCK $368.87 +0.06% ×6.02
62 OVERTAKE TAKE $0.0440 +0.15% ×5.98
63 JUC JUC $0.00022190 +0.02% ×5.80
64 EstateX ESX $0.00023000 +0.05% ×5.80
65 Coral Finance CORL ×5.74
66 GameStop GME $19.19 -0.02% ×5.66
67 Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX $162.67 +0.29% ×5.65
68 Civic CVC $0.0177 -0.03% ×5.52
69 Big Bud BUD $84.58 0.00% ×5.49
70 BeFi Labs BEFI $0.00022100 -0.63% ×5.45
71 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.00% ×5.35
72 olaxbt AIO $0.0409 +0.15% ×5.26
73 RAZN RAZN $155.71 -0.04% ×5.23
74 TTWOSTOCK TTWOSTOCK $240.28 -0.02% ×5.07
75 PHYCHAIN PHYCHAIN $0.00000029 -0.82% ×5.02
76 RFERG RFERG $256.27 +0.02% ×4.93
77 LEGENDARY HUMANITY VIVI $0.00000412 -0.83% ×4.92
78 Singularity Finance SFI $0.00387900 +0.01% ×4.90
79 Kaon KAON ×4.84
80 B-Lucky LUCKY $0.00208800 -0.03% ×4.80
81 PIVX PIVX $0.0281 +0.05% ×4.74
82 Mira MIRA $0.0411 -0.03% ×4.70
83 Myria MYRIA $0.00000760 -0.17% ×4.65
84 1000RATS 1000RATS $0.0466 -0.32% ×4.51
85 Star AI MSTAR $0.00001898 -0.32% ×4.45
86 Sperax SPA $0.00198675 -0.03% ×4.42
87 ShdwDrive SHDW $0.0159 -0.06% ×4.41
88 SkyAI SKYAI $0.0534 +0.61% ×4.38
89 SUMIELEC SUMIELEC $14.09 +0.07% ×4.34
90 MARS4 MARS4 $0.00001710 -0.12% ×4.32
91 UnifAI Network UAI $0.2420 -0.34% ×4.28
92 Tutorial TUT $0.0215 +0.07% ×4.26
93 AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX $249.34 -0.04% ×4.23
94 TRX3L TRX3L $5.83 +0.01% ×4.22
95 Knit Finance KFT ×4.20
96 Rats RATS $0.00004652 -0.29% ×4.18
97 MUU MUU $27.76 +0.30% ×4.17
98 Weave6 WX ×4.14
99 Palantir Tokenized Stock (Reality) RPLTR $162.73 +0.30% ×4.13
100 Stobox STBU $0.00086000 -0.25% ×4.12

Уведомления — для готовых сетапов

Одиночное значение индикатора шумит, поэтому уведомления работают для сетапов из нескольких подтверждений: отскок от перепроданности, пробой из сжатия, откат в тренде, импульс вверх. Подключаются в настройках скринеров.

Начать бесплатно

Относительный объём (RVOL) делит объём торгов за текущий день на средний объём за предыдущие дни. Значение 2 и выше означает, что через пару проходит как минимум вдвое больше средств, чем обычно, — к ней пришло внимание рынка. Трейдеры следят за такими всплесками, потому что объём отражает реальное участие: движение цены на повышенном объёме опирается на большее число сделок, чем такое же движение в тишине.

Сам по себе всплеск объёма не говорит о направлении — он одинаково сопровождает и разгон, и распродажу, и кульминацию движения. Поэтому его читают вместе с ценой и состоянием индикаторов: куда шла свеча на этом объёме и что было до всплеска. Частые ложные срабатывания — разовые события: новость, листинг, крупная одиночная сделка в малоликвидной паре, где даже один ордер способен удвоить дневной объём.

Подборки строятся автоматически по техническим индикаторам и не являются инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты высоковолатильны.