Пробой из сжатия — узкие полосы + объём + MACD
Три условия вместе: волатильность низкая, объём вырос, импульс MACD направлен вверх.
Признаки сигнала
Сжатие
Узкие полосы Боллинджера — подборка идёт от самых узких, с тем же отсевом, что у «Сжатия Боллинджера»
Объём
RVOL от 1,5: в паре появилось участие
Направление
Гистограмма MACD выше нуля
Что это значит
Сетап отмечает момент, когда к низкой волатильности добавились объём и импульс вверх. Выход цены за границу диапазона он не подтверждает — это проверяют отдельно.
Частые ошибки
- Ложный пробой: цена выходит из сжатия на всплеске объёма и за одну-две свечи возвращается в диапазон
- Направление задаёт только знак MACD — на падающем рынке он разворачивается быстро
Разбор примера
- Ширина полос
- 3,3%
- RVOL
- ×1,64
- Гистограмма MACD
- +0,0508
- За 24ч
- +2,05%
Все три условия выполнены. Решающим будет поведение цены на границе диапазона: закрепление выше верхней полосы значит больше, чем сам выход.
Монеты с этим сигналом сейчас
пересчёт раз в 30 минут · 100 монет| # | Монета | Цена | 24ч | ОИ | График · 7д | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REXPD REXPD | $205,12 | +2,05% | — | Следить | |
| 2 | RHSIC RHSIC | $83,12 | −4,59% | — | Следить | |
| 3 | RRACE RRACE | $418,21 | +3,98% | — | Следить | |
| 4 | RCBT RCBT | $74,04 | −2,73% | — | Следить | |
| 5 | RBIPC RBIPC | $37,88 | −2,25% | — | Следить | |
| 6 | RBRC RBRC | $84,02 | −2,46% | — | Следить | |
| 7 | RBIP RBIP | $37,77 | −2,05% | — | Следить | |
| 8 | RSLVM RSLVM | $32,09 | −2,96% | — | Следить | |
| 9 | RAAPD RAAPD | $10,35 | +1,47% | — | Следить | |
| 10 | RSBRA RSBRA | $20,11 | +1,46% | — | Следить | |
| 11 | RBEP RBEP | $30,19 | +1,44% | — | Следить | |
| 12 | RVSNT RVSNT | $32,51 | +0,12% | — | Следить | |
| 13 | RRRR RRRR | $51,85 | +1,19% | — | Следить | |
| 14 | RDOC RDOC | $19,62 | +1,45% | — | Следить | |
| 15 | REPC REPC | $28,27 | −1,91% | — | Следить | |
| 16 | RPFE RPFE | $30,35 | −1,65% | — | Следить | |
| 17 | RUSFD RUSFD | $102,47 | −2,73% | — | Следить | |
| 18 | RYUMC RYUMC | $47,70 | +1,68% | — | Следить | |
| 19 | RHASI RHASI | $38,63 | +1,23% | — | Следить | |
| 20 | RXYZ RXYZ | $76,26 | −1,89% | — | Следить | |
| 21 | RAKR RAKR | $19,11 | −1,04% | — | Следить | |
| 22 | RMPLX RMPLX | $57,63 | −3,05% | — | Следить | |
| 23 | RSYF RSYF | $75,36 | −1,90% | — | Следить | |
| 24 | RCLX RCLX | $92,78 | +4,14% | — | Следить | |
| 25 | RLYV RLYV | $179,00 | +0,95% | — | Следить | |
| 26 | RTOWN RTOWN | $36,70 | −0,92% | — | Следить | |
| 27 | RPFGC RPFGC | $97,61 | −3,05% | — | Следить | |
| 28 | RTME RTME | $8,98 | +0,22% | — | Следить | |
| 29 | RFSLR RFSLR | $187,44 | +1,75% | — | Следить | |
| 30 | RVOYA RVOYA | $103,47 | +4,05% | — | Следить | |
| 31 |
Royal Gold
RGOLD
|
$39,27 | −3,61% | — | Следить | |
| 32 | RNMM RNMM | $87,23 | −0,33% | — | Следить | |
| 33 | RSGI RSGI | $65,22 | −2,13% | — | Следить | |
| 34 | RALG RALG | $150,21 | −1,71% | — | Следить | |
| 35 | RCPA RCPA | $136,70 | +0,22% | — | Следить | |
| 36 | RYUM RYUM | $158,36 | +0,60% | — | Следить | |
| 37 | RSBCF RSBCF | $33,68 | −1,69% | — | Следить | |
| 38 | RBRSL RBRSL | $9,84 | −2,57% | — | Следить | |
| 39 | RCE RCE | $50,34 | +3,86% | — | Следить | |
| 40 | RBEPC RBEPC | $30,72 | +1,35% | — | Следить | |
| 41 | RFCF RFCF | $21,25 | −1,25% | — | Следить | |
| 42 | RASH RASH | $74,38 | −1,23% | — | Следить | |
| 43 | RPRMB RPRMB | $20,80 | +0,63% | — | Следить | |
| 44 | RTSLX RTSLX | $17,89 | −2,08% | — | Следить | |
| 45 | RSW RSW | $43,02 | −1,26% | — | Следить | |
| 46 | RNMRK RNMRK | $11,94 | −1,16% | — | Следить | |
| 47 | RALH RALH | $22,56 | −0,04% | — | Следить | |
| 48 | RSHW RSHW | $343,35 | −2,63% | — | Следить | |
| 49 | RBCC RBCC | $75,50 | −3,66% | — | Следить | |
| 50 | RSPXU RSPXU | $36,01 | +0,50% | — | Следить | |
| 51 | RHLNE RHLNE | $88,98 | −0,01% | — | Следить | |
| 52 | RELAN RELAN | $24,62 | +2,24% | — | Следить | |
| 53 | RATMU RATMU | $48,89 | +1,20% | — | Следить | |
| 54 | RCLBK RCLBK | $11,10 | −0,63% | — | Следить | |
| 55 | RAVY RAVY | $187,37 | +0,70% | — | Следить | |
| 56 | RNXST RNXST | $179,16 | +1,46% | — | Следить | |
| 57 | RIPGP RIPGP | $74,81 | +0,56% | — | Следить | |
| 58 | RNASA RNASA | $20,36 | +1,44% | — | Следить | |
| 59 | RTDG RTDG | $1 206,71 | −0,26% | — | Следить | |
| 60 | RWTW RWTW | $326,98 | +0,38% | — | Следить | |
| 61 | RTTAM RTTAM | $13,80 | −2,61% | — | Следить | |
| 62 | AVGOSTOCK AVGOSTOCK | $333,23 | +1,68% | 4,4 млн $ | Следить | |
| 63 |
retarded cat coin
RCC
|
$13,40 | −0,30% | — | Следить | |
| 64 | RTAN RTAN | $43,38 | +3,04% | — | Следить | |
| 65 |
Xiaomi Corp (Derivatives)
XIAOMI
|
$3,64 | +1,03% | 3,4 млн $ | Следить | |
| 66 | RTEVA RTEVA | $42,26 | +3,50% | — | Следить | |
| 67 | RTHG RTHG | $248,97 | +0,09% | — | Следить | |
| 68 | RBMRN RBMRN | $55,51 | −4,38% | — | Следить | |
| 69 | RCXW RCXW | $30,99 | +1,37% | — | Следить | |
| 70 | RCQP RCQP | $63,54 | −0,89% | — | Следить | |
| 71 | REXPE REXPE | $288,51 | −2,78% | — | Следить | |
| 72 | RKMT RKMT | $31,23 | +0,84% | — | Следить | |
| 73 | RAQN RAQN | $5,57 | −0,18% | — | Следить | |
| 74 | RGNTX RGNTX | $20,29 | −1,12% | — | Следить | |
| 75 | RVVV RVVV | $34,30 | −0,15% | — | Следить | |
| 76 | RHNI RHNI | $48,00 | −3,58% | — | Следить | |
| 77 | ROTF ROTF | $9,64 | +0,94% | — | Следить | |
| 78 | RCAG RCAG | $14,44 | −1,50% | — | Следить | |
| 79 | RXPEV RXPEV | $9,70 | 0,00% | — | Следить | |
| 80 | RALSN RALSN | $122,66 | +10,15% | — | Следить | |
| 81 | RLOAR RLOAR | $69,18 | +0,73% | — | Следить | |
| 82 | RNIC RNIC | $174,91 | −0,21% | — | Следить | |
| 83 | RNVGS RNVGS | $20,13 | −0,10% | — | Следить | |
| 84 | RLPL RLPL | $2,64 | −0,75% | — | Следить | |
| 85 | RPHG RPHG | $28,63 | +3,96% | — | Следить | |
| 86 | RKDP RKDP | $35,34 | −2,32% | — | Следить | |
| 87 | RGNK RGNK | $24,90 | −0,64% | — | Следить | |
| 88 |
RetaFi
RTK
|
$14,18 | −0,42% | — | Следить | |
| 89 | RVAC RVAC | $118,04 | +0,04% | — | Следить | |
| 90 | RFRPT RFRPT | $70,59 | +1,76% | — | Следить | |
| 91 | RGRBK RGRBK | $62,64 | −0,65% | — | Следить | |
| 92 |
Oracle tokenized stock (xStock)
ORCLX
|
$156,84 | +6,72% | 609,1 тыс. $ | Следить | |
| 93 | RJBTM RJBTM | $119,00 | +2,46% | — | Следить | |
| 94 | RJKHY RJKHY | $162,11 | −0,98% | — | Следить | |
| 95 | RMDGL RMDGL | $400,25 | −7,38% | — | Следить | |
| 96 | RSGHC RSGHC | $11,24 | +2,55% | — | Следить | |
| 97 | RWHD RWHD | $62,80 | −1,69% | — | Следить | |
| 98 |
ReactorFusion
RF
|
$12,26 | −2,62% | — | Следить | |
| 99 | RRDNT RRDNT | $74,33 | +0,18% | — | Следить | |
| 100 | RDRIP RDRIP | $32,06 | +2,30% | — | Следить |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Что было после сигнала
Статистика по медиане дневных цен закрытия после срабатываний сетапа за последние 90 дней (без учёта комиссий и проскальзывания). Прошлые значения не предсказывают будущие движения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Работает вместе с
Один сигнал редко достаточен. Эти проверяют тот же тезис с другой стороны.
Технические сигналы — это наблюдаемые состояния индикаторов, а не прогноз. Прошлые закономерности не гарантируют будущих результатов. Это не финансовый совет.





