Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @justscreener
Технические сигналы

Сжатие полос Боллинджера — низкая волатильность

Монеты с минимальной шириной полос Боллинджера — затишье часто предшествует резкому движению. Обновляется автоматически.

Узкие полосы Боллинджера — низкая волатильность. Такое затишье нередко предшествует резкому пробою, но направление полосы не показывают.

# Монета Цена За 24ч Ширина полос
1 USAT USAT $0.9999 +0.00% 0.1%
2 BFUSD BFUSD $0.9995 +0.00% 0.1%
3 USDD USDD $0.9994 +0.00% 0.1%
4 USDEUSDC USDEUSDC $0.9992 0.00% 0.1%
5 Ethena USDe USDE $0.9997 0.00% 0.1%
6 USDC USDC $1.00 0.00% 0.1%
7 USDtb USDTB $1.00 0.00% 0.1%
8 Pax Dollar USDP $0.9997 0.00% 0.1%
9 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% 0.1%
10 TrueUSD TUSD $0.9988 0.00% 0.1%
11 StraitsX XUSD XUSD $1.00 0.00% 0.1%
12 USDTUSD USDTUSD $0.9993 +0.00% 0.2%
13 PayPal USD PYUSD $1.00 0.00% 0.2%
14 USDS USDS $1.00 +0.00% 0.2%
15 First Digital USD FDUSD $0.9995 +0.00% 0.2%
16 USD1 USD1 $1.00 +0.00% 0.2%
17 WBTCBTC WBTCBTC $0.9987 0.00% 0.2%
18 USDCUSD1 USDCUSD1 $0.9996 0.00% 0.3%
19 METHETH METHETH $1.10 0.00% 0.5%
20 BBSOLSOL BBSOLSOL $1.16 +0.00% 0.5%
21 USDTAED USDTAED $3.67 +0.00% 0.5%
22 Klaytn KLAY $0.1255 0.00% 0.6%
23 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.00% 0.7%
24 EOS EOS $0.7799 0.00% 1.0%
25 Polygon MATIC $0.3794 0.00% 1.2%
26 Anchored Coins EUR AEUR $1.13 0.00% 1.5%
27 USDTGBP USDTGBP $0.7553 0.00% 1.8%
28 USDTTRY USDTTRY $46.42 +0.00% 1.8%
29 USDCEUR USDCEUR $0.8719 0.00% 1.9%
30 Aussie Digital AUD $0.7135 0.00% 1.9%
31 Frontier FRONT $0.8800 0.00% 1.9%
32 USDTEUR USDTEUR $0.8713 0.00% 1.9%
33 Eurite EURI $1.15 +0.00% 2.0%
34 Euro EUR $1.15 +0.00% 2.0%
35 Maker MKR $1 813.70 0.00% 2.0%
36 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $2.54 0.00% 2.3%
37 Quantoz USDQ USDQ $0.9930 +0.00% 2.7%
38 USDTPLN USDTPLN $3.71 0.00% 2.8%
39 KGST KGST $0.0114 +0.00% 3.3%
40 Puff The Dragon PUFF $0.0746 0.00% 3.4%
41 MANTRA OM $0.0669 0.00% 3.6%
42 SPDR S&P 500 ETF Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) SPY $746.74 +0.00% 3.9%
43 USDCBRL USDCBRL $5.17 0.00% 4.6%
44 USDTBRL USDTBRL $5.17 0.00% 4.6%
45 Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB $491.49 +0.01% 4.9%
46 McDonald's tokenized stock MCDX $284.35 +0.00% 5.1%
47 RNDR RNDR $7.03 0.00% 5.1%
48 $COPPER COPPER $6.45 +0.01% 5.4%
49 MX MX $1.76 0.00% 5.6%
50 Walmart Inc (Derivatives) WMT $117.43 +0.00% 5.7%
51 Pound Sterling GBP $1.25 +0.00% 5.7%
52 DOGEMNT DOGEMNT $0.1574 +0.01% 6.3%
53 Binance BTCDOM Index BTCDOM $5 588.90 0.00% 6.4%
54 iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ $95.66 0.00% 6.4%
55 [deprecated]Tomo Cat TOMO $1.38 0.00% 6.5%
56 VaultRAM V $325.31 -0.01% 6.6%
57 iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM $297.86 +0.01% 6.7%
58 Nascraq QQQ $740.57 +0.00% 6.8%
59 DistributeAI DIS $104.25 +0.01% 7.2%
60 Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER $71.49 +0.01% 7.4%
61 League of Kingdoms LOKA $0.1237 0.00% 7.4%
62 Omni Network OMNI $3.88 0.00% 7.6%
63 LTCMNT LTCMNT $83.40 +0.01% 8.1%
64 LTCBTC LTCBTC $0.00069190 +0.00% 8.1%
65 Across Protocol ACX $0.0419 +0.05% 8.3%
66 ETHBTC ETHBTC $0.0271 +0.00% 8.5%
67 VOOI VOOI $0.00507740 -0.02% 8.5%
68 XRPBTC XRPBTC $0.00001795 -0.01% 8.7%
69 ETHBTC ETHBTC $0.0271 +0.00% 8.8%
70 Fantom FTM $0.6994 0.00% 8.8%
71 AINFT NFT $0.00000027 +0.01% 8.9%
72 Cisco Systems (Derivatives) CSCO $120.24 +0.00% 9.4%
73 ETHMNT ETHMNT $3 255.50 +0.01% 10.2%
74 XRPMNT XRPMNT $2.16 +0.00% 10.3%
75 SOLBTC SOLBTC $0.00112350 +0.03% 10.5%
76 Home Depot Inc (Derivatives) HD $338.26 +0.01% 10.6%
77 Apple tokenized stock (xStock) AAPLX $296.01 0.00% 10.6%
78 BinaryX [OLD] BNX $1.78 0.00% 10.6%
79 Apple Inc (Derivatives) AAPL $295.47 0.00% 10.6%
80 OMG Network OMG $0.2156 0.00% 10.6%
81 MNTBTC MNTBTC $0.00000832 -0.01% 10.6%
82 Natural Gas (Derivatives) NATGAS $3.25 +0.00% 11.2%
83 NVIDIA (Derivatives) NVDA $209.38 +0.00% 11.2%
84 NVIDIA xStock NVDAX $209.40 +0.00% 11.4%
85 XAU9999 Meme XAU $4 164.08 +0.00% 11.4%
86 Tether Gold XAUT $4 149.95 +0.00% 11.5%
87 PAX Gold PAXG $4 157.88 +0.00% 11.6%
88 CCUSDC CCUSDC $0.1509 -0.04% 11.8%
89 Canton CC $0.1504 -0.04% 12.0%
90 Alphabet xStock GOOGLX $366.86 +0.00% 12.1%
91 Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $365.90 +0.00% 12.2%
92 SingularityNET AGIX $0.6141 0.00% 12.2%
93 PEPEMNT PEPEMNT $0.00000535 0.00% 12.3%
94 Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM $462.56 +0.01% 12.5%
95 Wanchain WAN $0.0550 +0.01% 12.7%
96 Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY $1 095.39 -0.01% 12.8%
97 MetaDAO META $575.43 +0.01% 13.2%
98 StormX STMX $0.00456500 0.00% 13.2%
99 Meta tokenized stock (xStock) METAX $576.75 +0.01% 13.2%
100 iZUMi Finance IZI $0.00137100 0.00% 13.2%

Подборки строятся автоматически по техническим индикаторам и не являются инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты высоковолатильны.