Присоединяйтесь к нам в Телеграме: @justscreener
Технические сигналы

Бычий импульс MACD — гистограмма выше нуля

Монеты с положительной гистограммой MACD на дневке — растущий бычий импульс. Обновляется автоматически по всем парам.

Положительная гистограмма MACD говорит о растущем бычьем импульсе. Сильнее работает по тренду и с подтверждением объёмом.

# Монета Цена За 24ч MACD-гистограмма
1 ETHTRY ETHTRY $79 663.00 +0.01% +320.6775
2 Battle Bulls BULL $140.39 +0.02% +128.6087
3 DFI.Money YFII $231.34 +0.00% +95.2680
4 SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $2 221.40 +0.02% +42.8964
5 ETHMNT ETHMNT $3 250.00 +0.01% +33.7175
6 ETHPLN ETHPLN $6 438.00 +0.02% +29.0465
7 ETHBRL ETHBRL $8 980.58 +0.02% +26.5798
8 Maker MKR $1 813.70 0.00% +11.8998
9 PetroDollar XPD $1 270.76 0.00% +8.7873
10 Mu-Chan MU $1 135.98 +0.01% +8.6896
11 Mantle Staked Ether METH $1 903.46 +0.03% +7.4823
12 Wrapped Beacon ETH WBETH $1 908.43 +0.03% +7.4109
13 ETHUSD1 ETHUSD1 $1 734.69 +0.03% +7.1047
14 Auto Finance AUTO $95.30 0.00% +7.0360
15 STETH STETH $1 736.25 +0.03% +7.0153
16 ETHUSDC ETHUSDC $1 735.51 +0.03% +6.8705
17 Ethereum ETH $1 736.50 +0.03% +6.7753
18 ETHUSD ETHUSD $1 737.48 +0.03% +6.5667
19 ETHUSDE ETHUSDE $1 740.00 +0.03% +6.4022
20 ETHRLUSD ETHRLUSD $1 737.91 +0.03% +6.2912
21 ETHEUR ETHEUR $1 512.57 +0.02% +5.9389
22 STETHEUR STETHEUR $1 505.38 +0.02% +4.9236
23 Bitcoin File BIFI $16.05 0.00% +3.6228
24 BCHSV BCHSV $11.80 +0.02% +2.6148
25 Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM $462.31 +0.01% +2.5147
26 Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $217.36 +0.01% +2.4591
27 Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX $108.03 +0.01% +2.4517
28 Robinhood HOOD $107.99 +0.01% +2.4394
29 Wrapped NXM WNXM $73.26 0.00% +2.4069
30 Bittensor TAO $233.23 +0.03% +2.4025
31 AAVEUSDC AAVEUSDC $75.57 +0.03% +1.9487
32 Aave AAVE $75.40 +0.03% +1.9385
33 Intel Corp (Derivatives) INTC $137.75 +0.03% +1.6363
34 Keep3rV1 KP3R $16.48 0.00% +1.5988
35 Nascraq QQQ $740.66 +0.00% +1.5804
36 Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $538.35 +0.00% +1.4344
37 BBSOLMNT BBSOLMNT $155.09 +0.04% +1.3949
38 SOLMNT SOLMNT $134.20 +0.04% +1.2375
39 Gnosis GNO $107.36 +0.05% +1.1542
40 Coinbase tokenized stock (xStock) COINX $166.24 +0.02% +0.7128
41 COIN COIN $166.17 +0.02% +0.6962
42 Bitcoin Cash BCH $199.79 +0.03% +0.6479
43 Openverse BTG $0.8441 -0.04% +0.6028
44 LTCMNT LTCMNT $83.40 +0.01% +0.5939
45 BCHUSDC BCHUSDC $199.60 +0.03% +0.5820
46 McDonald's tokenized stock MCDX $284.41 +0.00% +0.5590
47 iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ $95.66 0.00% +0.4893
48 SOLBRL SOLBRL $370.90 +0.06% +0.4503
49 Autonomi ANT $7.41 0.00% +0.4391
50 Harvest Finance FARM $5.79 0.00% +0.2929
51 StablR USD USDR $3.08 +0.18% +0.2366
52 tokenbot CLANKER $20.04 +0.32% +0.2333
53 Compound COMP $17.79 +0.02% +0.1932
54 BBSOLUSDC BBSOLUSDC $82.83 +0.06% +0.1806
55 Cream CREAM $2.10 0.00% +0.1709
56 BBSOL BBSOL $82.92 +0.06% +0.1701
57 LAB LAB $12.64 -0.20% +0.1689
58 Binance Staked SOL BNSOL $80.10 +0.05% +0.1643
59 BTC3L BTC3L $1.11 +0.07% +0.1500
60 NVIDIA (Derivatives) NVDA $209.32 +0.00% +0.1457
61 [Fake]Circle (crcl.top) CRCL $80.71 +0.03% +0.1445
62 SOLUSDC SOLUSDC $71.64 +0.05% +0.1438
63 Solana SOL $71.69 +0.05% +0.1412
64 nano NANO $0.3663 +0.04% +0.1229
65 SOLEUR SOLEUR $62.77 +0.05% +0.1183
66 Augur REP $2.74 +0.00% +0.1132
67 Monero XMR $303.49 -0.01% +0.1070
68 Polyhedra Network ZKJ $0.00848471 +0.13% +0.1049
69 Anoncoin ANC $0.0315 0.00% +0.1013
70 FOLKS FOLKS $2.34 -0.03% +0.0910
71 Numeraire NMR $8.83 +0.04% +0.0904
72 Tellor Tributes TRB $13.81 +0.01% +0.0853
73 Ampleforth Governance Token FORTH $0.1911 -0.09% +0.0807
74 SOLUSDE SOLUSDE $72.09 +0.06% +0.0770
75 Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST $5.35 0.00% +0.0769
76 Unifi Protocol DAO UNFI $0.6802 +0.00% +0.0745
77 Metis METIS $3.39 +0.11% +0.0736
78 TRUMPMNT TRUMPMNT $3.41 -0.04% +0.0729
79 ORDIUSDC ORDIUSDC $3.42 +0.11% +0.0721
80 Multichain MULTI $0.4627 +0.00% +0.0717
81 ORDI ORDI $3.41 +0.10% +0.0651
82 TRUMPUSDC TRUMPUSDC $0.9051 -0.02% +0.0642
83 Echelon Prime PRIME $0.2593 +0.09% +0.0601
84 Uniswap UNI $3.04 +0.01% +0.0574
85 Wing Finance WING $0.1710 -0.01% +0.0566
86 KuCoin KCS $7.21 +0.02% +0.0556
87 UNIUSDC UNIUSDC $3.03 -0.01% +0.0551
88 Xertra STRAX $0.00931460 +0.02% +0.0546
89 Atletico Madrid Fan Token ATM $1.56 +0.04% +0.0532
90 EVAA Protocol EVAA $0.8083 +0.19% +0.0519
91 Alchemix ALCX $3.63 -0.01% +0.0507
92 Piggycell PIGGY $0.0401 -0.02% +0.0404
93 Alpaca Finance ALPACA $0.2244 0.00% +0.0376
94 Ethereum Name Service ENS $4.87 -0.05% +0.0360
95 SSV Network SSV $2.39 +0.05% +0.0343
96 Backpack BP $0.5672 +0.02% +0.0343
97 Balancer BAL $0.0949 -0.02% +0.0326
98 Neblio NEBL $0.3550 0.00% +0.0320
99 Orca ORCA $1.21 0.00% +0.0304
100 GMX GMX $6.04 +0.10% +0.0287

Подборки строятся автоматически по техническим индикаторам и не являются инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты высоковолатильны.