Сжатие перед снижением — узкие полосы + объём + MACD<0
Зеркало пробоя из сжатия: волатильность низкая, объём пришёл, импульс MACD направлен вниз.
Признаки сигнала
Сжатие
Узкие полосы Боллинджера — подборка идёт от самых узких
Объём
RVOL от 1,5
Направление
Гистограмма MACD ниже нуля
Что это значит
Низкая волатильность, объём выше обычного и импульс MACD вниз — три условия вместе. Направление следующего движения сетап не гарантирует.
Частые ошибки
- Направление хода сжатие не гарантирует — расширение бывает и вверх, особенно на общем росте рынка
- Сжатие способно длиться неделями, и ранний вход обходится серией стопов
Разбор примера
- Ширина полос
- 6,6%
- RVOL
- ×1,78
- Гистограмма MACD
- −0,00025109
- Цена к SMA(200)
- +19,7%
Все три условия выполнены. Если цена при этом выше SMA(200), это может быть глубокий откат внутри роста, а не разворот — стоит сверить с трендом.
Монеты с этим сигналом сейчас
пересчёт раз в 30 минут · 100 монет| # | Монета | Цена | 24ч | ОИ | График · 7д | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBOH RBOH | $68,68 | +0,32% | — | Следить | |
| 2 | RKRE RKRE | $71,09 | −0,32% | — | Следить | |
| 3 | REFSC REFSC | $60,30 | −1,16% | — | Следить | |
| 4 | RUMBF RUMBF | $132,44 | +0,15% | — | Следить | |
| 5 | RFIBK RFIBK | $37,11 | −0,46% | — | Следить | |
| 6 | RHBAN RHBAN | $15,08 | −1,63% | — | Следить | |
| 7 | RPNC RPNC | $221,81 | −1,81% | — | Следить | |
| 8 | RITOT RITOT | $159,79 | +0,12% | — | Следить | |
| 9 | XSPY XSPY | $733,03 | +0,08% | — | Следить | |
| 10 | RBJ RBJ | $112,09 | +0,20% | — | Следить | |
| 11 | RIWM RIWM | $271,50 | +0,47% | — | Следить | |
| 12 |
RaDAO
RA
|
$176,32 | +2,13% | — | Следить | |
| 13 | XLF XLF | $56,62 | −0,62% | 465,6 тыс. $ | Следить | |
| 14 | RROKU RROKU | $159,95 | 0,00% | — | Следить | |
| 15 |
COINDEPO
COINDEPO
|
$0,1170 | +0,20% | — | Следить | |
| 16 | RKVUE RKVUE | $19,42 | 0,00% | — | Следить | |
| 17 | RUNH RUNH | $355,87 | −10,17% | — | Следить | |
| 18 | RRPM RRPM | $104,73 | +0,54% | — | Следить | |
| 19 |
ZINC
ZINC
|
$3 523,89 | −3,39% | 200,1 тыс. $ | Следить | |
| 20 | RSITE RSITE | $110,91 | −2,94% | — | Следить | |
| 21 | ROMF ROMF | $57,87 | +7,25% | — | Следить | |
| 22 | RGFF RGFF | $107,54 | +2,33% | — | Следить | |
| 23 | RTGT RTGT | $170,71 | +7,94% | — | Следить | |
| 24 | RWAY RWAY | $27,61 | −1,64% | — | Следить | |
| 25 | RMSCI RMSCI | $635,71 | −0,42% | — | Следить | |
| 26 | RDEI RDEI | $9,78 | +0,62% | — | Следить | |
| 27 | RJJSF RJJSF | $98,17 | +10,65% | — | Следить | |
| 28 | RVOYA RVOYA | $100,61 | −0,60% | — | Следить | |
| 29 | RDOCU RDOCU | $76,70 | +0,78% | — | Следить | |
| 30 | RCTSH RCTSH | $58,08 | −3,44% | — | Следить | |
| 31 | RMSA RMSA | $178,09 | +4,52% | — | Следить | |
| 32 | RCNX RCNX | $37,01 | +2,07% | — | Следить | |
| 33 | RELS RELS | $61,88 | −0,18% | — | Следить | |
| 34 | RMKC RMKC | $46,37 | +0,15% | — | Следить | |
| 35 | RABVX RABVX | $83,69 | +0,93% | — | Следить | |
| 36 | RNKE RNKE | $36,68 | −1,71% | — | Следить | |
| 37 |
IBM Tokenized Stock (Reality)
RIBM
|
$230,27 | −0,93% | — | Следить | |
| 38 |
Nike Inc (Derivatives)
NKE
|
$36,71 | −1,79% | 1,6 млн $ | Следить | |
| 39 | RIGV RIGV | $96,95 | +1,60% | — | Следить | |
| 40 | RTJX RTJX | $143,41 | +9,43% | — | Следить | |
| 41 | RDIS RDIS | $122,45 | +2,72% | — | Следить | |
| 42 | RDLO RDLO | $12,74 | +2,82% | — | Следить | |
| 43 | RBOTZ RBOTZ | $29,85 | +0,74% | — | Следить | |
| 44 | ROMAB ROMAB | $104,34 | −4,16% | — | Следить | |
| 45 | RFSV RFSV | $153,16 | −1,13% | — | Следить | |
| 46 | RGLBE RGLBE | $38,33 | −4,86% | — | Следить | |
| 47 | RALC RALC | $75,07 | +1,38% | — | Следить | |
| 48 | RVRSK RVRSK | $203,14 | −2,06% | — | Следить | |
| 49 | RRARE RRARE | $17,70 | +8,79% | — | Следить | |
| 50 | RLZB RLZB | $31,33 | +0,55% | — | Следить | |
| 51 | RIMAX RIMAX | $47,42 | +0,89% | — | Следить | |
| 52 | RFUBO RFUBO | $7,19 | −7,94% | — | Следить | |
| 53 |
retarded cat coin
RCC
|
$12,13 | −1,70% | — | Следить | |
| 54 |
RAKSUR
RAS
|
$31,08 | −0,13% | — | Следить | |
| 55 |
RawBlock
RWB
|
$5,52 | −6,44% | — | Следить | |
| 56 | RDECK RDECK | $83,73 | +1,84% | — | Следить | |
| 57 | RPLGO RPLGO | $27,39 | −3,59% | — | Следить | |
| 58 | RBMA RBMA | $53,49 | −0,21% | — | Следить | |
| 59 | RQFIN RQFIN | $4,82 | −1,03% | — | Следить | |
| 60 | RDLB RDLB | $57,54 | −5,02% | — | Следить | |
| 61 | RAGRO RAGRO | $8,32 | −4,37% | — | Следить | |
| 62 | RGLNG RGLNG | $40,33 | −3,75% | — | Следить | |
| 63 | RCRM RCRM | $188,65 | −2,91% | — | Следить | |
| 64 |
HTX DAO
HTX
|
$0,00000149 | +0,77% | — | Следить | |
| 65 | RCOPX RCOPX | $61,31 | −6,60% | — | Следить | |
| 66 |
ChangXin Memory Technologies (Derivatives)
CXMT
|
$5,38 | +2,55% | 5,4 млн $ | Следить | |
| 67 |
Salesforce Inc (Derivatives)
CRM
|
$188,82 | −2,96% | 801,2 тыс. $ | Следить | |
| 68 |
Futu Tokenized Stock (Reality)
RFUTU
|
$84,43 | −3,44% | — | Следить | |
| 69 | RIDYA RIDYA | $26,27 | −4,99% | — | Следить | |
| 70 | RGSBD RGSBD | $7,93 | 0,00% | — | Следить | |
| 71 | RHBM RHBM | $18,15 | −9,11% | — | Следить | |
| 72 | RXENE RXENE | $38,59 | +0,39% | — | Следить | |
| 73 | RXRAY RXRAY | $8,51 | −3,30% | — | Следить | |
| 74 | RPTON RPTON | $5,42 | +4,84% | — | Следить | |
| 75 | RMFP RMFP | $47,93 | +8,46% | — | Следить | |
| 76 | RTRI RTRI | $104,29 | −1,06% | — | Следить | |
| 77 | RCOCO RCOCO | $68,85 | +5,53% | — | Следить | |
| 78 | RUPRO RUPRO | $126,33 | +0,21% | — | Следить | |
| 79 | RSPXL RSPXL | $241,65 | +0,12% | — | Следить | |
| 80 | RTME RTME | $9,47 | +0,74% | — | Следить | |
| 81 | RDRTS RDRTS | $12,16 | −0,08% | — | Следить | |
| 82 | RVZLA RVZLA | $2,96 | −2,63% | — | Следить | |
| 83 | RARKK RARKK | $71,50 | +1,15% | — | Следить | |
| 84 | JD JD | $25,20 | −2,45% | 303,3 тыс. $ | Следить | |
| 85 | RSWK RSWK | $111,23 | +1,23% | — | Следить | |
| 86 | RCELC RCELC | $56,75 | −1,95% | — | Следить | |
| 87 | RSRRK RSRRK | $47,64 | +6,74% | — | Следить | |
| 88 | RTNA RTNA | $52,03 | +1,28% | — | Следить | |
| 89 | ROCUL ROCUL | $6,09 | +4,28% | — | Следить | |
| 90 | RAMZD RAMZD | $8,08 | −3,81% | — | Следить | |
| 91 |
Cobak
CBK
|
$0,1703 | +1,05% | — | Следить | |
| 92 |
NEXO
NEXO
|
$0,6509 | −2,82% | — | Следить | |
| 93 |
MovieBloc
MBL
|
$0,00056388 | +1,90% | — | Следить | |
| 94 | RCOGT RCOGT | $28,24 | +4,28% | — | Следить | |
| 95 |
Kuaishou Technology (Derivatives)
KUAISHOU
|
$3,02 | −1,61% | 713,2 тыс. $ | Следить | |
| 96 | RBBWI RBBWI | $18,89 | +2,16% | — | Следить | |
| 97 | RPHI RPHI | $14,96 | −0,66% | — | Следить | |
| 98 | RNHI RNHI | $61,15 | +1,73% | — | Следить | |
| 99 | RTAN RTAN | $38,07 | −1,63% | — | Следить | |
| 100 | RJBIO RJBIO | $15,48 | +3,48% | — | Следить |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Что было после сигнала
Статистика по медиане дневных цен закрытия после срабатываний сетапа за последние 90 дней (без учёта комиссий и проскальзывания). Прошлые значения не предсказывают будущие движения и не являются инвестиционной рекомендацией.
Работает вместе с
Один сигнал редко достаточен. Эти проверяют тот же тезис с другой стороны.
Технические сигналы — это наблюдаемые состояния индикаторов, а не прогноз. Прошлые закономерности не гарантируют будущих результатов. Это не финансовый совет.















