КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Algorithmic Stablecoin
The Algorithmic Stablecoin category includes stablecoins that maintain their peg through algorithmic supply adjustments and on-chain mechanisms rather than direct fiat or crypto collateral backing.
Токенов
21
Капитализация
1,45 млрд $
+0,22 % 24ч
Объём 24ч
58,44 млн $
+14,77 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,03 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDD | USDD | #56 | 1,36 млрд $ | 1,36 млрд $ | 04.05.2022 |
|
|
USDX | USDX | #317 | 78,29 млн $ | 111,57 млн $ | 17.03.2024 |
|
|
Ampleforth | AMPL | — | 13,04 млн $ | 10,63 млн $ | 28.06.2019 |
|
|
Cap USD | CUSD | #304 | 82,03 млн $ | 82,06 млн $ | 28.06.2020 |
|
|
Synthetix sUSD | SUSD | #947 | 15,33 млн $ | 33,04 млн $ | 13.07.2018 |
|
|
Sai | SAI | #738 | 24,28 млн $ | 2,66 млн $ | 27.08.2024 |
|
|
Fuda Energy | FEI | — | — | — | — |
|
|
Celo Euro | CEUR | — | — | — | 21.04.2021 |
|
|
MAI | MIMATIC | #5796 | — | — | — |
|
|
Torex | TOR | — | — | — | 05.06.2018 |
|
|
StandX DUSD | DUSD | #272 | 100,45 млн $ | 100,64 млн $ | 08.04.2025 |
|
|
Noon USN | USN | #614 | 32,30 млн $ | 32,31 млн $ | — |
|
|
Balance Coin | BLC | — | 3,48 млн $ | 3,51 млн $ | 01.09.2024 |
|
|
StraitsX XUSD | XUSD | #477 | 46,61 млн $ | 46,62 млн $ | 17.12.2021 |
|
|
USDS | USDS | #12 | 10,24 млрд $ | 10,24 млрд $ | 22.12.2021 |
|
|
Parachute | PAR | — | — | 999,63 млн $ | — |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Algorithmic Stablecoin
The Algorithmic Stablecoin category includes stablecoins that maintain their peg through algorithmic supply adjustments and on-chain mechanisms rather than direct fiat or crypto collateral backing.