КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Analytics
The Analytics category covers blockchain projects providing on-chain data analysis, indexing, and intelligence tools, enabling users, developers, and institutions to query and interpret blockchain data at scale.
Токенов
26
Капитализация
340,00 млн $
-2,7 % 24ч
Объём 24ч
73,07 млн $
+9,91 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-1,93 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
The Graph | GRT | #171 | 219,69 млн $ | 10,80 млрд $ | 01.03.2018 |
|
|
Arkham | ARKM | #294 | 88,91 млн $ | 640,84 млн $ | 18.07.2023 |
|
|
Supra | SUPRA | #909 | 8,99 млн $ | 31,49 млрд $ | 27.11.2024 |
|
|
The Protocol | THE | — | 57,95 тыс. $ | 1,00 млрд $ | 05.01.2023 |
|
|
Bubblemaps | BMT | #1239 | 3,35 млн $ | 256,18 млн $ | 11.03.2025 |
|
|
DEXTools | DEXT | — | — | — | 08.06.2020 |
|
|
FOX TOKEN | FOX | — | — | 30,00 млрд $ | 08.12.2021 |
|
|
TokenFi | TOKEN | #888 | 9,85 млн $ | 3,78 млрд $ | 26.10.2023 |
|
|
Ÿ | YAI | — | 174,40 тыс. $ | 91,00 млн $ | 27.03.2024 |
|
|
Astronaut | ASTRO | — | — | — | 13.04.2022 |
|
|
PARSIQ | PRQ | — | 105,39 тыс. $ | 310,26 млн $ | 01.10.2019 |
|
|
DexCheck AI | DCK | — | 113,42 тыс. $ | 704,96 млн $ | 21.07.2023 |
|
|
Allbirds Inc (Derivatives) | BIRD | — | — | — | 16.04.2026 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Analytics
The Analytics category covers blockchain projects providing on-chain data analysis, indexing, and intelligence tools, enabling users, developers, and institutions to query and interpret blockchain data at scale.