КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Bounce Launchpad
The Bounce Launchpad category includes tokens launched through Bounce Finance, a decentralized auction and token launch platform supporting fixed-price, Dutch auction, and sealed-bid token sale formats.
Токенов
15
Капитализация
33,16 млн $
+0,24 % 24ч
Объём 24ч
4,47 млн $
+28,07 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,27 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bounce | AUCTION | #491 | 35,26 млн $ | 7,39 млн $ | 01.07.2020 |
|
|
Dora Factory (old) | DORA | — | — | — | 15.03.2021 |
|
|
BSCS | BSCS | — | 125,54 тыс. $ | 247,73 млн $ | 21.04.2021 |
|
|
Bitune | TUNE | — | 99,00 тыс. $ | 33,19 млн $ | — |
|
|
O3 Swap | O3 | — | 170,06 тыс. $ | 35,73 млн $ | — |
|
|
PixelRealm | NFTB | — | 426,57 тыс. $ | 706,21 млн $ | 30.06.2020 |
|
|
Umbrella Network | UMB | #1762 | 996,76 тыс. $ | 429,02 млн $ | 09.02.2021 |
|
|
Raze Network | RAZE | — | 47,30 тыс. $ | 67,28 млн $ | — |
|
|
Backroom | ROOM | — | 53,97 тыс. $ | 930,00 млн $ | — |
|
|
Black Panther | BLACK | — | — | — | — |
|
|
Your Future Exchange | YFX | — | — | — | — |
|
|
NetMind.AI | NMT | #1269 | 3,14 млн $ | 59,48 млн $ | 15.04.2023 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Bounce Launchpad
The Bounce Launchpad category includes tokens launched through Bounce Finance, a decentralized auction and token launch platform supporting fixed-price, Dutch auction, and sealed-bid token sale formats.