КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Chromia Ecosystem
The Chromia Ecosystem category covers tokens within the Chromia network, a relational blockchain platform that uses a relational database model to simplify dApp development and data management.
Токенов
10
Капитализация
58,84 млн $
+0,22 % 24ч
Объём 24ч
24,17 млн $
-32,78 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,19 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chronos | CHR | — | — | — | 28.05.2019 |
|
|
My Neighbor Alice | ALICE | #799 | 15,04 млн $ | 100,00 млн $ | 14.03.2021 |
|
|
Dar Open Network | D | #961 | 9,12 млн $ | 643,11 млн $ | 14.06.2017 |
|
|
bellscoin | BEL | — | 8,75 тыс. $ | 999,77 млн $ | 07.09.2020 |
|
|
Hedget | HGET | #1939 | 91,34 тыс. $ | 1,75 млн $ | 08.09.2020 |
|
|
APYSwap | APYS | — | 38,50 тыс. $ | 9,77 млн $ | — |
|
|
Alliance Games | COA | — | 233,75 тыс. $ | 365,00 млн $ | 15.07.2025 |
|
|
Corite | CO | — | 107,08 тыс. $ | 219,37 млн $ | 28.09.2022 |
|
|
EVAL Engine | EVAL | #5827 | — | — | 26.01.2025 |
|
|
Structure finance | STF | #1758 | 86,93 тыс. $ | 21,72 млн $ | 01.09.2021 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Chromia Ecosystem
The Chromia Ecosystem category covers tokens within the Chromia network, a relational blockchain platform that uses a relational database model to simplify dApp development and data management.