КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
CMC Labs
The CMC Labs category tracks tokens associated with projects incubated or supported by CMC Labs, CoinMarketCap's initiative for identifying and nurturing early-stage blockchain projects.
Токенов
12
Капитализация
15,54 млн $
+2,65 % 24ч
Объём 24ч
2,62 млн $
+2,65 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+3,24 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sogni AI | SOGNI | #1311 | 2,68 млн $ | 2,38 млрд $ | — |
|
|
Seraph | SERAPH | #1526 | 1,30 млн $ | 318,54 млн $ | — |
|
|
Superp | SUP | #1677 | 699,55 тыс. $ | 175,00 млн $ | — |
|
|
GAIMIN | GMRX | — | 966,23 тыс. $ | 81,70 млрд $ | 04.02.2024 |
|
|
THORWallet | TITN | #1691 | 653,75 тыс. $ | 42,50 млн $ | — |
|
|
Kindred | KIN | #1750 | 511,44 тыс. $ | 147,19 млн $ | 12.09.2017 |
|
|
XYRO | XYRO | — | 66,16 тыс. $ | 380,52 млн $ | — |
|
|
Galaxis | GALAXIS | — | 121,09 тыс. $ | 4,17 млрд $ | — |
|
|
Ambios Network | AMBIOS | — | 234,69 тыс. $ | 13,78 млн $ | 25.04.2025 |
|
|
Paimon SpaceX SPV Token | SPCX | — | 22,11 млн $ | 100,00 тыс. $ | 16.06.2025 |
|
|
Aperture Finance | APTR | #2108 | 125,43 тыс. $ | 90,90 млн $ | 31.07.2022 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории CMC Labs
The CMC Labs category tracks tokens associated with projects incubated or supported by CMC Labs, CoinMarketCap's initiative for identifying and nurturing early-stage blockchain projects.