КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
DeFi 2.0
The DeFi 2.0 category covers a second generation of decentralized finance protocols that addressed limitations of early DeFi, particularly around liquidity sustainability, introducing innovations like protocol-owned liquidity and bonding mechanisms.
Токенов
26
Капитализация
6,07 млрд $
+0,51 % 24ч
Объём 24ч
332,78 млн $
+31,53 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,56 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chainlink | LINK | #21 | 6,04 млрд $ | 727,10 млн $ | 15.09.2017 |
|
|
Uquid Coin | UQC | #684 | 28,05 млн $ | 10,00 млн $ | 13.12.2017 |
|
|
Spell | SPELL | #781 | 22,16 млн $ | 171,51 млрд $ | — |
|
|
Alchemix | ALCX | #889 | 9,59 млн $ | 2,57 млн $ | 27.02.2021 |
|
|
McToken | TOKE | — | 76,76 тыс. $ | 419,80 млн $ | 21.06.2023 |
|
|
Kadena | KDA | — | 2,15 млн $ | 338,59 млн $ | 15.01.2020 |
|
|
De.Fi | DEFI | #1626 | 766,59 тыс. $ | 3,43 млрд $ | 14.07.2020 |
|
|
Ferrum Network | FRM | — | 41,43 тыс. $ | 269,68 млн $ | 01.04.2018 |
|
|
KlimaDAO | KLIMA | #2436 | 342,24 тыс. $ | 8,00 млн $ | 18.10.2021 |
|
|
Nemesis PRO | NMSP | — | — | — | 17.02.2023 |
|
|
Guru Network | GURU | — | 12,02 тыс. $ | 96,36 млн $ | 02.06.2024 |
|
|
LF Labs | LF | #1875 | 94,68 тыс. $ | 3,00 млрд $ | 01.07.2021 |
|
|
Gyro | GYRO | #6068 | — | — | — |
|
|
JPEG'd | JPEG | — | — | — | — |
|
|
Aperture Finance | APTR | — | — | — | 31.07.2022 |
|
|
USX | USX | #103 | 507,98 млн $ | 508,22 млн $ | 28.09.2025 |
|
|
HEC Token | HEC | — | — | — | 13.04.2025 |
|
|
Dinerobet | DINERO | — | — | — | — |
|
|
TempleDAO | TEMPLE | #362 | 71,14 млн $ | 23,72 млн $ | — |
|
|
Olympus | OHM | #156 | 241,37 млн $ | 14,97 млн $ | 16.03.2021 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории DeFi 2.0
The DeFi 2.0 category covers a second generation of decentralized finance protocols that addressed limitations of early DeFi, particularly around liquidity sustainability, introducing innovations like protocol-owned liquidity and bonding mechanisms.