КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Energy
The Energy category includes blockchain projects targeting the energy sector, covering renewable energy certificate trading, peer-to-peer energy markets, carbon offset tokenization, and decentralized grid management.
Токенов
26
Капитализация
67,69 млн $
-0,57 % 24ч
Объём 24ч
4,17 млн $
+11,58 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,11 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Powerledger | POWR | #523 | 33,53 млн $ | 529,76 млн $ | 08.09.2017 |
|
|
star | STAR | — | — | — | — |
|
|
Energy Web Token | EWT | #638 | 24,57 млн $ | 60,77 млн $ | 17.07.2019 |
|
|
OpenGRID | GRID | — | — | — | — |
|
|
Piggycell | PIGGY | — | 2,46 млн $ | 38,30 млн $ | — |
|
|
SunContract | SNC | #1330 | 3,92 млн $ | 122,71 млн $ | 28.06.2017 |
|
|
Electric Vehicle Direct Currency | EVDC | — | — | — | — |
|
|
Dione Protocol | DIONE | — | 589,85 тыс. $ | 12,03 млрд $ | — |
|
|
Efforce | WOZX | — | 1,13 млн $ | 622,76 млн $ | — |
|
|
Multiple Network | MTP | — | 1,50 млн $ | 45,00 млн $ | 24.08.2025 |
|
|
Electrify.Asia | ELEC | — | 78,45 тыс. $ | 534,36 млн $ | — |
|
|
Robotexon | ROX | — | 1,45 млн $ | 100,00 млн $ | 14.09.2025 |
|
|
Rowan Coin | RWN | — | 501,69 тыс. $ | 195,00 млн $ | — |
|
|
Lithium Finance | LITH | — | 539,13 тыс. $ | 8,57 млрд $ | 20.06.2021 |
|
|
Serum | SRM | #1550 | 1,24 млн $ | 372,78 млн $ | 23.07.2020 |
|
|
KulaDAO | KULA | — | — | — | 15.04.2025 |
|
|
Weber Energy Network | $WEN | — | 46,23 млн $ | 5,00 млн $ | 15.10.2025 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Energy
The Energy category includes blockchain projects targeting the energy sector, covering renewable energy certificate trading, peer-to-peer energy markets, carbon offset tokenization, and decentralized grid management.