КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Energy
The Energy category includes blockchain projects targeting the energy sector, covering renewable energy certificate trading, peer-to-peer energy markets, carbon offset tokenization, and decentralized grid management.
Токенов
27
Капитализация
56,02 млн $
-4,76 % 24ч
Объём 24ч
6,31 млн $
+9,02 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-5,59 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Powerledger | POWR | #777 | 39,34 млн $ | 999,51 млн $ | 08.09.2017 |
|
|
Starpower | STAR | #823 | 18,48 млн $ | 186,05 млн $ | 18.12.2017 |
|
|
Energy Web Token | EWT | #778 | 20,84 млн $ | 81,07 млн $ | 17.07.2019 |
|
|
GridPay | GRID | — | — | — | — |
|
|
Scandic Coin | SNC | #782 | 20,57 млн $ | 126,61 млн $ | 28.06.2017 |
|
|
Electric Vehicle Direct Currency | EVDC | — | — | — | 08.07.2021 |
|
|
Dione Protocol | DIONE | — | 685,38 тыс. $ | 12,03 млрд $ | 13.08.2022 |
|
|
Piggycell | PIGGY | #1294 | 1,74 млн $ | 100,00 млн $ | 29.01.2026 |
|
|
Efforce | WOZX | #2058 | 797,70 тыс. $ | 527,14 млн $ | 02.12.2020 |
|
|
Macro Protocol | MTP | — | 3,50 тыс. $ | 911,71 млн $ | 13.04.2026 |
|
|
Litherium | LITH | — | — | — | 23.05.2021 |
|
|
Serum | SRM | — | 2,64 млн $ | 372,78 млн $ | 23.07.2020 |
|
|
KulaDAO | KULA | — | — | — | 15.04.2025 |
|
|
Electrify.Asia | ELEC | — | — | — | — |
|
|
Weber Energy Network | $WEN | — | 142,35 тыс. $ | 5,00 млн $ | 15.10.2025 |
|
|
Robotexon | ROX | — | — | — | 14.09.2025 |
|
|
D.Energy | WATT | — | 26,34 млн $ | 139,74 млн $ | 02.12.2025 |
|
|
Pinex | PINX | — | 13,31 млрд $ | 999,80 млн $ | 09.05.2026 |
|
|
Rowan Coin | RWN | — | — | — | 20.05.2019 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Energy
The Energy category includes blockchain projects targeting the energy sector, covering renewable energy certificate trading, peer-to-peer energy markets, carbon offset tokenization, and decentralized grid management.





