КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
ERC404
The ERC404 category includes tokens built on the experimental ERC404 standard, an unofficial Ethereum token standard that attempts to combine ERC-20 fungibility with ERC-721 NFT properties in a single contract.
Токенов
27
Капитализация
1,89 млн $
+3,96 % 24ч
Объём 24ч
28,65 тыс. $
0 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,55 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pandora | PANDORA | #1257 | 5,04 млн $ | 10,00 тыс. $ | 05.02.2024 |
|
|
Asterix Labs | ASTX | — | 992,18 тыс. $ | 10,00 тыс. $ | — |
|
|
Alphabet | ALPHABET | — | — | — | — |
|
|
Palette | PLT | — | — | — | — |
|
|
DeFrogs | DEFROGS | — | 422,52 тыс. $ | 10,00 тыс. $ | — |
|
|
SHEboshis | SHEB | — | — | — | — |
|
|
BakerySwap | BAKE | — | 199,86 тыс. $ | 288,71 млн $ | 15.09.2020 |
|
|
404Aliens | 404A | — | — | — | — |
|
|
Mysterium | MYST | — | 4,87 млн $ | 32,43 млн $ | 13.05.2017 |
|
|
Zenrock | ROCK | — | 718,64 тыс. $ | 1,00 млрд $ | — |
|
|
RUGMAN | RUG | — | — | — | — |
|
|
Yes Money | YES | — | 29,25 млн $ | 14,49 млн $ | 08.02.2024 |
|
|
Waterfall DeFi | WTF | #2193 | 36,58 тыс. $ | 62,70 млн $ | 03.03.2024 |
|
|
Avatar 3 | AVATAR | — | 31,18 тыс. $ | 202 612,18 трлн $ | 13.12.2025 |
|
|
Origin Sonic | OS | #940 | 13,11 млн $ | 27,39 млн $ | — |
|
|
Nothing | THING | — | — | — | — |
|
|
Belong | LONG | — | 141,24 тыс. $ | 70,97 млн $ | — |
|
|
anon | ANON | — | 159,57 тыс. $ | 1,00 млрд $ | — |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории ERC404
The ERC404 category includes tokens built on the experimental ERC404 standard, an unofficial Ethereum token standard that attempts to combine ERC-20 fungibility with ERC-721 NFT properties in a single contract.