КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Hybrid token standard
The Hybrid Token Standard category includes tokens built on novel standards that combine properties of both fungible and non-fungible tokens, enabling new asset types with blended characteristics.
Токенов
14
Капитализация
41,18 млн $
+2,67 % 24ч
Объём 24ч
5,30 млн $
+6,62 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+2,83 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Non-Playable Coin | NPC | #527 | 39,50 млн $ | 8,05 млрд $ | 28.07.2023 |
|
|
Pandora | PANDORA | — | 1,36 млн $ | 8,00 тыс. $ | 05.02.2024 |
|
|
Asterix Labs | ASTX | — | — | 10,00 тыс. $ | 12.02.2024 |
|
|
DeFrogs | DEFROGS | — | 190,31 тыс. $ | 10,00 тыс. $ | 07.02.2024 |
|
|
Poollotto.finance | PLT | — | 5,87 млн $ | 10,58 млн $ | 20.06.2021 |
|
|
404Aliens | 404A | — | — | 10,00 тыс. $ | 13.02.2024 |
|
|
MyStandard | MYST | — | 1,35 млн $ | 220,00 млн $ | 13.05.2017 |
|
|
Fungi | FUNGI | — | 145,35 тыс. $ | 210,00 млн $ | 30.03.2024 |
|
|
Pollux Coin | POX | — | 403,80 тыс. $ | 43,01 млн $ | 01.06.2020 |
|
|
Abble | AABL | — | 23,74 тыс. $ | 1,00 млрд $ | 09.03.2024 |
|
|
Open Source | OS | — | — | — | 23.08.2025 |
|
|
BOZO | BOZO | — | 34,94 тыс. $ | 70,93 трлн $ | 06.01.2024 |
|
|
YES Money | YES | — | — | — | 03.03.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Hybrid token standard
The Hybrid Token Standard category includes tokens built on novel standards that combine properties of both fungible and non-fungible tokens, enabling new asset types with blended characteristics.