КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Hybrid token standard
The Hybrid Token Standard category includes tokens built on novel standards that combine properties of both fungible and non-fungible tokens, enabling new asset types with blended characteristics.
Токенов
14
Капитализация
61,02 млн $
-0,09 % 24ч
Объём 24ч
2,17 млн $
-46,61 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-0,75 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Non-Playable Coin | NPC | #359 | 62,23 млн $ | 8,05 млрд $ | 28.07.2023 |
|
|
Pandora | PANDORA | #1257 | 5,04 млн $ | 10,00 тыс. $ | 05.02.2024 |
|
|
Asterix Labs | ASTX | — | 992,18 тыс. $ | 10,00 тыс. $ | — |
|
|
DeFrogs | DEFROGS | — | 422,52 тыс. $ | 10,00 тыс. $ | — |
|
|
Palette | PLT | — | — | — | — |
|
|
404Aliens | 404A | — | — | — | — |
|
|
MyStandard | MYST | — | 1,54 млн $ | 220,00 млн $ | 13.05.2017 |
|
|
Fungi | FUNGI | — | — | — | — |
|
|
Monkey Pox | POX | — | 5,77 млн $ | 1,00 млрд $ | — |
|
|
Abble | AABL | — | — | — | — |
|
|
Origin Sonic | OS | #940 | 13,11 млн $ | 27,39 млн $ | — |
|
|
BOZO | BOZO | — | — | — | — |
|
|
Yes Money | YES | — | 29,25 млн $ | 14,49 млн $ | 08.02.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Hybrid token standard
The Hybrid Token Standard category includes tokens built on novel standards that combine properties of both fungible and non-fungible tokens, enabling new asset types with blended characteristics.