КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
IOU
The IOU category includes speculative tokens representing informal claims or promises of future token delivery, typically traded on prediction markets before an official token launch or listing.
Токенов
8
Капитализация
—
0 24ч
Объём 24ч
185,89 тыс. $
-71,64 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,06 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Portal | PORTAL | #949 | 9,01 млн $ | 798,03 млн $ | 21.02.2024 |
|
|
Wormhole | W | #316 | 73,61 млн $ | 5,81 млрд $ | 07.10.2020 |
|
|
Ultiverse | ULTI | — | 1,08 млн $ | 6,93 млрд $ | 06.06.2024 |
|
|
Plian | PI | — | 923,86 тыс. $ | 1,02 млрд $ | — |
|
|
Ethscriptions | ETHS | — | — | — | — |
|
|
Arbitrum | ARB | #70 | 759,89 млн $ | 6,15 млрд $ | 23.03.2023 |
|
|
Sui | SUI | #28 | 3,68 млрд $ | 4,01 млрд $ | 12.07.2022 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории IOU
The IOU category includes speculative tokens representing informal claims or promises of future token delivery, typically traded on prediction markets before an official token launch or listing.