КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Peaq Ecosystem
The Peaq Ecosystem category covers tokens built on Peaq, a Layer 1 blockchain purpose-built for DePIN and machine economies, enabling devices and machines to transact autonomously on-chain.
Токенов
10
Капитализация
184,02 млрд $
-0,03 % 24ч
Объём 24ч
58,61 млрд $
+38,1 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-0 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tether | USDT | #3 | 183,67 млрд $ | 183,81 млрд $ | 25.02.2015 |
|
|
Wrapped peaq | WPEAQ | — | — | — | 12.11.2024 |
|
|
peaq | PEAQ | #476 | 41,41 млн $ | 2,40 млрд $ | 11.11.2024 |
|
|
Acurast | ACU | #703 | 24,94 млн $ | 333,09 млн $ | 04.12.2025 |
|
|
Auki | AUKI | #766 | 20,91 млн $ | 4,62 млрд $ | 28.08.2024 |
|
|
ANyONE Protocol | ANYONE | — | 5,12 млн $ | 100,00 млн $ | 26.06.2024 |
|
|
XMAQUINA | DEUS | #1114 | 19,93 млн $ | 1,00 млрд $ | 05.08.2025 |
|
|
OVR | OVR | #1269 | 2,27 млн $ | 87,79 млн $ | — |
|
|
RICE AI | RICE | #1359 | 1,44 млн $ | 339,97 млн $ | 20.07.2021 |
|
|
Silencio | SLC | #1441 | 1,00 млн $ | 25,92 млрд $ | 07.01.2021 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Peaq Ecosystem
The Peaq Ecosystem category covers tokens built on Peaq, a Layer 1 blockchain purpose-built for DePIN and machine economies, enabling devices and machines to transact autonomously on-chain.




