КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Protocol-Owned Liquidity
The Protocol-Owned Liquidity category covers projects where the protocol itself owns and controls its liquidity rather than relying on external liquidity providers, pioneered by Olympus DAO's bonding model.
Токенов
13
Капитализация
47,58 млн $
+0,44 % 24ч
Объём 24ч
2,64 млн $
-12,65 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+1,34 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abracadabra.Money | SPELL | #576 | 28,90 млн $ | 171,51 млрд $ | 17.08.2021 |
|
|
Alchemix | ALCX | #825 | 13,94 млн $ | 2,57 млн $ | 27.02.2021 |
|
|
Tokemak | TOKE | #856 | 17,17 млн $ | 80,77 млн $ | — |
|
|
Klima DAO | KLIMA | — | 7,24 млн $ | 17,05 млн $ | 18.10.2021 |
|
|
Nemesis PRO | NMSP | — | 558,75 тыс. $ | 486,31 тыс. $ | — |
|
|
Gyro | GYRO | — | 660,09 тыс. $ | 610,04 тыс. $ | — |
|
|
Guru Network | GURU | — | 56,62 тыс. $ | 308,99 млн $ | — |
|
|
Olympus v2 | OHM | #153 | 377,24 млн $ | 16,38 млн $ | 16.03.2021 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Protocol-Owned Liquidity
The Protocol-Owned Liquidity category covers projects where the protocol itself owns and controls its liquidity rather than relying on external liquidity providers, pioneered by Olympus DAO's bonding model.