КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Rebase
The Rebase category covers tokens that use elastic supply mechanisms, automatically adjusting their total supply in response to price targets, a design popularized by Ampleforth and related algorithmic monetary experiments.
Токенов
35
Капитализация
35,58 млн $
+5,81 % 24ч
Объём 24ч
7,70 тыс. $
-34,15 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,22 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ampleforth | AMPL | #197 | 248,26 млн $ | 210,78 млн $ | 28.06.2019 |
|
|
EverRise | RISE | — | 1,07 млн $ | 71,62 млрд $ | — |
|
|
Base Protocol | BASE | — | 129,24 тыс. $ | 480,68 тыс. $ | — |
|
|
Benchmark Protocol | MARK | — | 80,05 тыс. $ | 429,64 тыс. $ | — |
|
|
usdx.money | USDX | — | — | — | 01.06.2020 |
|
|
DIGG | DIGG | — | 123,94 тыс. $ | 252,00 $ | — |
|
|
Empty Set Dollar | ESD | — | 41,68 тыс. $ | 118,09 млн $ | — |
|
|
Standard Protocol | STND | #2077 | 179,45 тыс. $ | 90,97 млн $ | 29.04.2021 |
|
|
Seigniorage Shares | SHARE | — | 45,78 тыс. $ | 19,40 млн $ | 03.09.2020 |
|
|
BNB Attestation Service | BAS | #428 | 42,08 млн $ | 2,50 млрд $ | 30.11.2020 |
|
|
OKX Wrapped ETH | XETH | — | — | — | 07.01.2026 |
|
|
RAMSES | RAM | — | 804,04 тыс. $ | 150,40 млн $ | 14.03.2023 |
|
|
Elastic Bitcoin | XBT | — | — | — | — |
|
|
Infinit | IN | #741 | 17,37 млн $ | 263,00 млн $ | — |
|
|
Wheat | WHEAT | — | — | — | — |
|
|
Yam | YAM | — | 346,16 тыс. $ | 14,79 млн $ | — |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Rebase
The Rebase category covers tokens that use elastic supply mechanisms, automatically adjusting their total supply in response to price targets, a design popularized by Ampleforth and related algorithmic monetary experiments.