КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.
Токенов
9
Капитализация
5,21 млн $
-3,68 % 24ч
Объём 24ч
7,48 млн $
-4,19 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-4,95 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carry Protocol | CRE | — | — | — | 09.05.2018 |
|
|
TokenFi | TOKEN | #909 | 7,53 млн $ | 3,93 млрд $ | 26.10.2023 |
|
|
Particl | PART | — | — | — | 17.07.2017 |
|
|
Phoenix | PHB | #1606 | 213,85 тыс. $ | 65,97 млн $ | 01.10.2022 |
|
|
Robonomics Web Services | RWS | — | 26,80 тыс. $ | 50,00 $ | 28.07.2020 |
|
|
neurahub | NEURA | — | — | 82,34 млн $ | 25.03.2024 |
|
|
Curate | XCUR | — | — | 8,43 млн $ | — |
|
|
Nutcash | NCASH | — | 28,68 тыс. $ | 8,52 млн $ | 26.03.2024 |
|
|
Insane Labz | LABZ | — | — | 49,49 млн $ | 29.04.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.



