КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.
Токенов
8
Капитализация
13,25 млн $
+0,98 % 24ч
Объём 24ч
2,65 млн $
-20,79 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,82 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Creso | CRE | — | — | — | 18.10.2023 |
|
|
Phoenix | PHB | #1049 | 7,12 млн $ | 64,66 млн $ | 05.11.2021 |
|
|
TokenFi | TOKEN | #851 | 12,17 млн $ | 3,64 млрд $ | 26.10.2023 |
|
|
Particl | PART | — | 375,42 тыс. $ | 14,87 млн $ | — |
|
|
Neurahub | NEURA | — | — | — | — |
|
|
Curate | XCUR | — | 410,62 тыс. $ | 50,00 млн $ | — |
|
|
Insane Labz | LABZ | — | 35,06 тыс. $ | 49,72 млн $ | — |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.