КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.
Токенов
9
Капитализация
5,46 млн $
+6,34 % 24ч
Объём 24ч
8,63 млн $
+5,29 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-0,35 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carry Protocol | CRE | — | — | — | 09.05.2018 |
|
|
TokenFi | TOKEN | #888 | 9,85 млн $ | 3,78 млрд $ | 26.10.2023 |
|
|
Particl | PART | — | — | — | 17.07.2017 |
|
|
Phoenix | PHB | #1770 | 324,52 тыс. $ | 72,44 млн $ | 01.10.2022 |
|
|
neurahub | NEURA | — | — | 82,34 млн $ | 25.03.2024 |
|
|
Curate | XCUR | — | — | 8,43 млн $ | — |
|
|
Insane Labz | LABZ | — | — | 49,49 млн $ | 29.04.2024 |
|
|
Robonomics Web Services | RWS | — | 13,48 тыс. $ | 50,00 $ | 28.07.2020 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Retail
The Retail category includes blockchain projects applying decentralized technology to the retail industry, covering supply chain transparency, loyalty tokenization, crypto payments, and consumer-facing shopping platforms.