КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Sharing Economy
The Sharing Economy category includes blockchain projects applying decentralized models to peer-to-peer resource sharing, enabling trustless rental, lending, and exchange of physical and digital assets.
Токенов
25
Капитализация
293,21 млн $
-1,15 % 24ч
Объём 24ч
22,35 млн $
+21,78 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-1,83 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Theta Network | THETA | #205 | 152,69 млн $ | 1,00 млрд $ | 17.01.2018 |
|
|
Theta Fuel | TFUEL | #394 | 59,84 млн $ | 7,37 млрд $ | 28.03.2019 |
|
|
Powerledger | POWR | #729 | 24,62 млн $ | 529,76 млн $ | 08.09.2017 |
|
|
OlaXBT | AIO | #660 | 28,39 млн $ | 230,25 млн $ | 02.08.2025 |
|
|
LimeWire | LMWR | #1128 | 4,81 млн $ | 368,48 млн $ | 17.05.2023 |
|
|
ShareX | SHARE | #1228 | 3,44 млн $ | 18,00 млн $ | 08.03.2024 |
|
|
Pipe Network | PIPE | #1576 | 973,28 тыс. $ | 100,00 млн $ | 08.10.2025 |
|
|
LinqAI | LNQ | #1655 | 657,51 тыс. $ | 355,90 млн $ | 26.02.2024 |
|
|
Sparkle | SSS | — | 620,00 $ | 90,00 млн $ | 23.11.2025 |
|
|
DAOBase | BEE | — | 1,98 млн $ | 125,00 млн $ | 17.06.2025 |
|
|
Crude Oil Futures (Derivatives) | CL | — | — | — | 30.01.2026 |
|
|
Substratum | SUB | — | — | — | 25.09.2017 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Sharing Economy
The Sharing Economy category includes blockchain projects applying decentralized models to peer-to-peer resource sharing, enabling trustless rental, lending, and exchange of physical and digital assets.