КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Social Money
The Social Money category includes tokens representing personal or community currencies issued by creators, influencers, and online communities, enabling token-gated access and direct monetization of social capital.
Токенов
28
Капитализация
58,63 млн $
-10,58 % 24ч
Объём 24ч
11,18 млн $
-38,04 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-7,07 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
METYA | MY | — | 909,10 тыс. $ | 30,09 млн $ | 14.01.2025 |
|
|
Zora | ZORA | #710 | 24,75 млн $ | 4,47 млрд $ | 23.04.2025 |
|
|
WHALE | WHALE | — | — | — | 19.05.2020 |
|
|
Propbase | PROPS | #1317 | 1,72 млн $ | 497,25 млн $ | 14.11.2023 |
|
|
Elite | 1337 | — | — | — | — |
|
|
Rally | RLY | #2663 | 199,05 тыс. $ | 6,05 млрд $ | 15.10.2020 |
|
|
COIN | COIN | #4394 | 170,48 тыс. $ | 997,39 млн $ | 08.08.2023 |
|
|
BBSCoin | BBS | — | — | 101,58 млрд $ | 11.01.2018 |
|
|
HollyGold | HGOLD | — | — | 4,69 млн $ | 03.05.2020 |
|
|
DMAIL Network | DMAIL | — | 1,68 тыс. $ | 21,48 млн $ | 25.05.2021 |
|
|
SuperRare | RARE | #834 | 9,88 млн $ | 829,92 млн $ | — |
|
|
Yup | YUP | — | — | — | 08.10.2020 |
|
|
Friends With Benefits Pro | FWB | — | — | — | — |
|
|
shares.finance | SHARES | — | — | — | 17.08.2023 |
|
|
Loud | LOUD | — | 263,06 тыс. $ | 999,99 млн $ | 01.06.2025 |
|
|
Intexcoin | INTX | — | — | — | 25.01.2016 |
|
|
Karma DAO | KARMA | — | — | — | — |
|
|
Evan | EVAN | — | 23,79 тыс. $ | 999,84 млн $ | 20.11.2024 |
|
|
MORK | MORK | — | — | — | — |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Social Money
The Social Money category includes tokens representing personal or community currencies issued by creators, influencers, and online communities, enabling token-gated access and direct monetization of social capital.




