КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Social Money
The Social Money category includes tokens representing personal or community currencies issued by creators, influencers, and online communities, enabling token-gated access and direct monetization of social capital.
Токенов
28
Капитализация
106,42 млн $
-1,24 % 24ч
Объём 24ч
14,21 млн $
-1 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-1,99 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MyTonWallet | MY | — | — | — | 14.01.2025 |
|
|
Zora | ZORA | #552 | 37,96 млн $ | 4,47 млрд $ | 23.04.2025 |
|
|
WHALE | WHALE | — | — | — | 19.05.2020 |
|
|
Propbase | PROPS | #1346 | 2,18 млн $ | 489,63 млн $ | 14.11.2023 |
|
|
Elite | 1337 | — | — | — | — |
|
|
Rally | RLY | #2663 | 199,05 тыс. $ | 6,05 млрд $ | 15.10.2020 |
|
|
COIN | COIN | — | 98,78 тыс. $ | 231,49 млн $ | 08.08.2023 |
|
|
BBSCoin | BBS | — | — | 101,58 млрд $ | 11.01.2018 |
|
|
HollyGold | HGOLD | — | — | 4,69 млн $ | 03.05.2020 |
|
|
DMAIL Network | DMAIL | — | 1,68 тыс. $ | 21,48 млн $ | 25.05.2021 |
|
|
SuperRare | RARE | #847 | 11,16 млн $ | 829,92 млн $ | — |
|
|
Yup | YUP | — | — | — | 08.10.2020 |
|
|
Friends With Benefits Pro | FWB | — | — | — | — |
|
|
shares.finance | SHARES | — | — | — | 17.08.2023 |
|
|
MORK | MORK | — | — | — | — |
|
|
Loud | LOUD | — | 263,06 тыс. $ | 999,99 млн $ | 01.06.2025 |
|
|
Intexcoin | INTX | — | — | — | 25.01.2016 |
|
|
Karma DAO | KARMA | — | — | — | — |
|
|
Evan | EVAN | — | 23,79 тыс. $ | 999,84 млн $ | 20.11.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Social Money
The Social Money category includes tokens representing personal or community currencies issued by creators, influencers, and online communities, enabling token-gated access and direct monetization of social capital.