КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Tokenized Gold
The Tokenized Gold category specifically includes tokens backed by or tracking the price of physical gold, combining the security of gold as a store of value with the accessibility of blockchain-based assets.
Токенов
24
Капитализация
5,03 млрд $
-0,06 % 24ч
Объём 24ч
339,55 млн $
-4,14 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-0,05 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PAX Gold | PAXG | #35 | 2,21 млрд $ | 479,16 тыс. $ | 26.09.2019 |
|
|
Matrixdock Gold | XAUM | #322 | 72,50 млн $ | 15,69 тыс. $ | — |
|
|
Tether Gold Tokens | XAUT0 | — | — | — | 02.07.2025 |
|
|
Comtech Gold | CGO | #903 | 14,69 млн $ | 142,00 тыс. $ | 22.05.2022 |
|
|
VNX Gold | VNXAU | — | 2,66 млн $ | 26,10 тыс. $ | 14.12.2021 |
|
|
UGOLD Inc. | UGOLD | #3443 | — | — | 13.03.2023 |
|
|
Kinka | XNK | #1639 | 1,56 млн $ | 482,00 $ | — |
|
|
Gold Token (Novem) | NNN | — | 24,83 млн $ | 208,92 тыс. $ | 02.07.2025 |
|
|
Quorium | QGOLD | — | 1,90 млрд $ | 573,23 тыс. $ | 02.07.2025 |
|
|
GoldZip | XGZ | — | 5,78 млн $ | 39,00 тыс. $ | 07.09.2025 |
|
|
Gold (Derivatives) | XAU | — | — | — | 22.07.2025 |
|
|
Kinesis Gold | KAU | — | 150,28 млн $ | 1,43 млн $ | — |
|
|
SPDR Gold Shares Defichain | DGLD | — | — | — | — |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Tokenized Gold
The Tokenized Gold category specifically includes tokens backed by or tracking the price of physical gold, combining the security of gold as a store of value with the accessibility of blockchain-based assets.