КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Winklevoss Capital Portfolio
The Winklevoss Capital Portfolio category tracks tokens that have received investment from Winklevoss Capital, the investment firm of Bitcoin pioneers and Gemini exchange co-founders Tyler and Cameron Winklevoss.
Токенов
6
Капитализация
1,85 трлн $
+2,29 % 24ч
Объём 24ч
52,42 млрд $
+27,03 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+2,3 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | BTC | #1 | 48,91 тыс. $ | 1,00 млрд $ | 13.07.2010 |
|
|
ETH by Sui Bridge | ETH | — | 44,36 млн $ | 19,31 тыс. $ | 07.08.2015 |
|
|
Zcash | ZEC | #16 | 6,28 млрд $ | 16,32 млн $ | 29.10.2016 |
|
|
Filecoin | FIL | #72 | 713,36 млн $ | 776,54 млн $ | 14.10.2020 |
|
|
Tezos | XTZ | #98 | 396,74 млн $ | 1,08 млрд $ | 06.10.2017 |
|
|
Oasis | ROSE | #298 | 77,18 млн $ | 7,59 млрд $ | 17.11.2020 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Winklevoss Capital Portfolio
The Winklevoss Capital Portfolio category tracks tokens that have received investment from Winklevoss Capital, the investment firm of Bitcoin pioneers and Gemini exchange co-founders Tyler and Cameron Winklevoss.