КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,67 трлн $
-2,12 %
Объём 24ч
57,43 млрд $
Доминирование BTC
60,14 %
+0,16 %
Доминирование ETH
10,67 %
-0,06 %
Индекс страха и жадности
51
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DOBO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BANNED | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JANI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLEV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BMB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARION | — | — | — | — | — | — | 18 млн из 21 млн макс. |
|
|
PLEB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BARN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SPHR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TTAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
APTR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WISE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DICE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DAILY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SPEND | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
THX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BDY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
OME | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
STND | — | — | — | — | — | — | 86 млн из 95 млн всего |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.