Ставки фандинга по биржам
Текущий фандинг топ-100 пар по открытому интересу на каждой фьючерсной бирже. Все ставки приведены к 8 часам, поэтому часовые и четырёхчасовые площадки сравниваются с восьмичасовыми напрямую.
| Монета | Средняя | Разрыв | Binance | Bybit | OKX | Bitget | KuCoin | MEXC | HTX | Gate | Hyperliquid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
+0,0021% | 0,0056% | -0,0014% | +0,0006% | +0,0025% | +0,0040% | +0,0027% | -0,0014%* | +0,0100%* | +0,0042% | +0,0012%* |
|
|
+0,0011% | 0,0079% | -0,0001% | -0,0033% | +0,0035% | +0,0046% | -0,0022% | +0,0000%* | -0,0014%* | +0,0040% | +0,0012%* |
|
|
-0,0038% | 0,0142% | -0,0032% | -0,0116% | -0,0038% | -0,0054% | -0,0016% | -0,0031%* | +0,0100%* | +0,0026% | -0,0007%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0015%* |
|
|
+0,0064% | 0,0156% | +0,0100% | -0,0056% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0039% | +0,0012%* |
|
|
+0,0097% | 0,0020% | +0,0080% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0078%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0097% | 0,0017% | +0,0083% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0082%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0028% | 0,0199% | -0,0059% | +0,0029% | -0,0099% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0059%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0085% | 0,0067% | +0,0077% | +0,0100% | +0,0033% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0076%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0002% | +0,0100% | — | +0,0098% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0079% | 0,0100% | +0,0096% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0000% | — |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0086%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0054% | 0,0136% | -0,0036% | +0,0098% | +0,0042% | +0,0020% | +0,0100% | -0,0036%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0022% | 0,0201% | +0,0100% | -0,0097% | +0,0070% | +0,0100% | -0,0101% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0058% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0064% | 0,0067% | +0,0033% | +0,0045% | +0,0054% | +0,0100% | +0,0060% | +0,0032%* | +0,0100%* | +0,0090% | +0,0012%* |
|
|
+0,0041% | 0,0118% | +0,0042% | -0,0018% | -0,0011% | +0,0035% | +0,0100% | +0,0043%* | +0,0100%* | +0,0096% | +0,0012%* |
|
|
+0,0067% | 0,0073% | +0,0027% | +0,0100% | +0,0045% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0013%* | +0,0896%* | +0,0028% | +0,0012%* |
|
|
+0,0077% | 0,0064% | +0,0100% | +0,0036% | +0,0055% | +0,0100% | +0,0072% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0083% | 0,0083% | +0,0100% | +0,0017% | +0,0078% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0055% | 0,0090% | +0,0096% | +0,0071% | +0,0010% | +0,0100% | +0,0034% | +0,0095%* | +0,0100%* | +0,0019% | +0,0012%* |
|
|
+0,0030% | 0,0200% | +0,0100% | +0,0004% | +0,0080% | +0,0100% | -0,0004% | +0,0050%* | +0,0050%* | -0,0100% | +0,0012%* |
|
|
-0,0148% | 0,0221% | -0,0224% | -0,0173% | -0,0214% | -0,0171% | -0,0106% | -0,0224%* | +0,0038%* | -0,0003% | -0,0002%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | — | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | — |
|
|
-0,0005% | 0,0205% | +0,0026% | -0,0109% | -0,0097% | +0,0096% | +0,0090% | -0,0096%* | +0,0100%* | -0,0035% | +0,0012%* |
|
|
+0,0047% | 0,0256% | +0,0100% | +0,0088% | -0,0156% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0050% | +0,0012%* |
|
|
+0,0151% | 0,0256% | +0,0100% | +0,0356% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0046%* |
|
|
+0,0081% | 0,0094% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0000%* | +0,0006% | +0,0012%* |
|
|
+0,0094% | 0,0036% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0064% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
-0,0049% | 0,0433% | +0,0017% | -0,0333% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0021%* | +0,0100%* | -0,0275% | +0,0012%* |
|
|
+0,0047% | 0,0284% | +0,0100% | +0,0065% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | -0,0184% | +0,0012%* |
|
|
+0,0051% | 0,0246% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | -0,0146% | — |
|
|
+0,0094% | 0,0035% | +0,0065% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0064%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0094% | 0,0028% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0072% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0092% | -0,0002%* |
|
|
+0,0124% | 0,0146% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0246% | +0,0050%* | +0,0310%* | +0,0100% | +0,0026%* |
|
|
-0,0943% | 0,0867% | -0,1444% | -0,0657% | — | -0,0577% | -0,1170% | -0,1446%* | +0,0100%* | -0,0868% | — |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0096% | 0,0015% | +0,0100% | +0,0085% | +0,0093% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0039% | 0,0367% | +0,0100% | -0,0267% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | — | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0187% | 0,0232% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0230% | +0,0262% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0332% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
| 1000PEPE 1000PEPE | +0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | — | +0,0100% | +0,0014%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0264%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0088% | 0,0070% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0030% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0197% | 0,0484% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0584% | — |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0128% | 0,0168% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0268% | +0,0100% | +0,0051%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0034% | 0,0211% | -0,0085% | +0,0100% | -0,0111% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0045%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
| PUMPFUN PUMPFUN | +0,0100% | — | — | +0,0100% | — | — | — | +0,0050%* | — | — | — |
|
|
+0,0083% | 0,0102% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0188%* | -0,0002% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0064% | 0,0198% | +0,0100% | +0,0083% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0098% | +0,0100%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0075% | 0,0100% | +0,0100% | +0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0048% | +0,0012%* |
|
|
+0,0077% | 0,0078% | +0,0100% | +0,0022% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | — | +0,0041% | +0,0012%* |
|
|
+0,0088% | 0,0072% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0028% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | -0,0045%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
-0,0483% | 0,0969% | -0,0641% | +0,0100% | -0,0474% | -0,0869% | -0,0406% | -0,0645%* | — | -0,0605% | -0,0033%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
-0,0049% | 0,0365% | -0,0195% | +0,0057% | -0,0265% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0198%* | +0,0100%* | -0,0088% | -0,0006%* |
|
|
+0,0073% | 0,0105% | -0,0005% | +0,0100% | +0,0043% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0004%* | +0,0100%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0050%* | +0,0100% | — |
|
|
+0,0095% | 0,0025% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0075% | +0,0012%* |
|
|
+0,0064% | 0,0216% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | -0,0116% | +0,0012%* |
|
|
+0,0134% | 0,0204% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0168%* | +0,0304% | — |
|
|
+0,0100% | 0,0001% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0099% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0054% | 0,0278% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | -0,0178% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | — | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0050%* | +0,0012%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | — | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100%* | +0,0100%* | +0,0100% | — |
|
|
+0,0088% | 0,0059% | +0,0100% | +0,0041% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0088% | +0,0012%* |
|
|
+0,0081% | 0,0093% | +0,0007% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0100% | +0,0002%* | +0,0050%* | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
-0,0210% | 0,0610% | -0,0151% | -0,0175% | — | +0,0100% | -0,0316% | -0,0076%* | — | -0,0510% | +0,0009%* |
| 1000BONK 1000BONK | +0,0093% | 0,0028% | +0,0100% | +0,0100% | — | +0,0100% | +0,0072% | +0,0050%* | — | — | — |
|
|
+0,0112% | 0,0183% | +0,0211% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0132% | — | — | +0,0028% | — |
|
|
+0,0174% | 0,0315% | +0,0173% | +0,0415% | +0,0100% | +0,0144% | +0,0100% | +0,0082%* | — | +0,0113% | — |
|
|
+0,0099% | 0,0005% | +0,0095% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0045%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0554% | 0,0848% | +0,0100% | — | — | +0,0948% | — | — | +0,0341%* | +0,0614% | — |
|
|
+0,0188% | 0,0264% | — | +0,0364% | +0,0100% | — | — | +0,0050%* | +0,0100%* | +0,0100% | — |
|
|
+0,0303% | 0,0222% | +0,0192% | — | — | — | — | — | +0,0050%* | +0,0414% | — |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0047% | 0,0177% | -0,0043% | -0,0077% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0022%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0091% | 0,0056% | +0,0044% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0044%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0055%* |
|
|
+0,0073% | 0,0161% | +0,0100% | +0,0100% | -0,0061% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
+0,0100% | 0,0000% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0100% | +0,0050%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
|
|
-0,0157% | 0,0515% | — | -0,0415% | — | — | — | -0,0423%* | — | +0,0100% | +0,0012%* |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Что такое фандинг между лонгами и шортами
Фандинг — платёж между лонгами и шортами на бессрочном контракте. Положительный — лонги платят шортам, отрицательный — наоборот. Он держит цену бессрочного контракта рядом со спотом.
-
Почему фандинг разный на разных биржах
У одной монеты на разных биржах фандинг бывает очень разным: толпа на каждой площадке своя. Таблица ставит ставки рядом — перегретая площадка или разрыв для арбитража видны сразу.
-
Зачем ставки приводят к 8 часам
Биржи списывают фандинг с разным интервалом — каждый час, раз в 4 часа или раз в 8 часов. Сырые 0,01% в час в восемь раз дороже 0,01% за 8 часов, поэтому здесь все ставки приведены к 8 часам.
Как читать таблицу
Средняя
Среднее приведённых ставок по биржам. Выше +0,03% за 8 часов лонги перегружены; ниже нуля за удержание платят шорты.
Разрыв
Разница между самой высокой и самой низкой ставкой пары. Широкий разрыв — сырьё для арбитража фандинга: лонг там, где ставка ниже, шорт там, где выше.
Одна биржа выбивается
Если одна площадка далеко от остальных, перекос касается только её толпы. Часто он закрывается после ближайшего списания.
Вопросы
Какие биржи в таблице?
Все 9 фьючерсных бирж, которые отслеживает JustScreener, среди них Binance, Bybit, OKX, Bitget и Hyperliquid. Прочерк в ячейке значит, что биржа не торгует эту пару с маржой в USDT.
Зачем приводить ставки к 8 часам?
Биржи списывают фандинг каждый час, раз в 4 или раз в 8 часов. Без приведения часовая ставка выглядит в восемь раз дешевле, чем есть. Где интервал неизвестен, показана сырая ставка со звёздочкой, и в среднюю она не входит.
Как часто обновляется таблица?
Ставки собираются каждую минуту, страница обновляется раз в две минуты.
Можно получать уведомление, когда фандинг уходит в крайность?
Да. Скринер фандинга каждую минуту проверяет все пары на 9 биржах и присылает уведомление в Telegram или push, когда ставка пересекает ваш порог. Порог задаётся один раз, список монет вести не нужно.