КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,73 трлн $
-0,03 %
Объём 24ч
66,26 млрд $
Доминирование BTC
59,99 %
-0,07 %
Доминирование ETH
10,73 %
-0,02 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SKYRIM | — | — | — | — | — | — | 20 млн из 100 млн макс. |
|
|
LUXO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DOBO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BANNED | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JANI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLEV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BMB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARION | — | — | — | — | — | — | 18 млн из 21 млн макс. |
|
|
PLEB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BARN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SPHR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TTAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
APTR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WISE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DICE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DAILY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SPEND | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
THX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BDY | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.