КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,72 трлн $
-3,4 %
Объём 24ч
81,86 млрд $
Доминирование BTC
60,08 %
-0,04 %
Доминирование ETH
10,69 %
-0,1 %
Индекс страха и жадности
68
Жадность
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WMINIMA | — | — | — | — | — | — | 125 млн из 125 млн всего |
|
|
UPP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GGM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RBLS | — | — | — | — | — | — | 123 млн из 300 млн макс. |
|
|
TOKC | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FISH2 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CRAFT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
IKOLF | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KAERI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SUTER | — | — | — | — | — | — | 3,9 млрд из 10 млрд макс. |
|
|
KEVIN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
OLOID | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HGOLD | — | — | — | — | — | — | 4,7 млн из 1 млрд макс. |
|
|
PLURA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TCAKE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VERUM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UBI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VDOGE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MNTIS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PATLU | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.