КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,74 трлн $
-1,72 %
Объём 24ч
89,23 млрд $
Доминирование BTC
60,08 %
-0,02 %
Доминирование ETH
10,71 %
-0,06 %
Индекс страха и жадности
68
Жадность
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOMEOW | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ICLICK | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KAGE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PLCU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PIRB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MOLLY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VSHARE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MUSHI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ZURR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
YDA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UCO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DUCAT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CRWD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NOK | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WALLI | — | — | — | Аналитика | Токен | 3,99 тыс. $ | 1 млрд из 1 млрд макс. |
|
|
TCAP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GROKVANCE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BABYLABUBU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SLM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LHINU | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.