КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,75 трлн $
-1,11 %
Объём 24ч
88,72 млрд $
Доминирование BTC
60,03 %
-0,04 %
Доминирование ETH
10,76 %
-0,02 %
Индекс страха и жадности
68
Жадность
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CBSL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
YARD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RIPPLE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DONGO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KNUXX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DEX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FRGST | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DORAEMON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
STH | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GOTG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MANDY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AUDF | — | — | — | Стейблкоин | Токен | 3,63 млн $ | 5,1 млн из 5,1 млн всего |
|
|
KRILL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GUAP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TLW | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JEN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MEMEME | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TZC | — | — | — | — | — | — | 339 млн из 400 млн макс. |
|
|
COUSIN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MFM | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.