КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,72 трлн $
-2,31 %
Объём 24ч
79,02 млрд $
Доминирование BTC
60 %
-0,17 %
Доминирование ETH
10,72 %
-0,02 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TCG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TDX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TFC | — | $27,73 | −10,61 % | — | — | — | — |
|
|
TFL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ODIN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TOK | — | — | — | — | — | — | 129 млн из 250 млн макс. |
|
|
WFIO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TTG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TXN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UDT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CPHR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UPO | — | — | — | — | — | — | 114 млн из 160 млн всего |
|
|
UTU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UUU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VNY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VST | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VTG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KVERSE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WOW | — | $0,000256 | −0,19 % | — | — | — | — |
|
|
WTF | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.