КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,73 трлн $
-0,57 %
Объём 24ч
70,49 млрд $
Доминирование BTC
59,99 %
-0,05 %
Доминирование ETH
10,73 %
-0,02 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PROPEL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UCT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
YUGE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TANK | — | — | — | — | — | — | 49 млн из 100 млн макс. |
|
|
FEAR | — | — | — | — | — | — | 18 млн из 42 млн всего |
|
|
369 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NFTFI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PSUB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ABSIMPSON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARIX | — | — | — | — | — | — | 63 млн из 72 млн макс. |
|
|
BEATAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LIR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TIUSD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
OPA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ICR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
EMON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TOON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SMARTLOX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DHR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SWIM | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.