КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,73 трлн $
-0,42 %
Объём 24ч
67,01 млрд $
Доминирование BTC
60,05 %
-0,03 %
Доминирование ETH
10,7 %
-0 %
Индекс страха и жадности
50
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UPP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GGM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RBLS | — | — | — | — | — | — | 123 млн из 300 млн макс. |
|
|
TOKC | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FISH2 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CRAFT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
IKOLF | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KAERI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SUTER | — | — | — | — | — | — | 3,9 млрд из 10 млрд макс. |
|
|
KEVIN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
OLOID | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HGOLD | — | — | — | — | — | — | 4,7 млн из 1 млрд макс. |
|
|
PLURA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TCAKE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VERUM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UBI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VDOGE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MNTIS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PATLU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WHT | — | — | — | — | — | — | 778 тыс. из 778 тыс. всего |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.