КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,69 трлн $
-1,54 %
Объём 24ч
59,86 млрд $
Доминирование BTC
60,13 %
+0,12 %
Доминирование ETH
10,72 %
+0 %
Индекс страха и жадности
51
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RNTB | — | — | — | — | — | 10,24 тыс. $ | 842 млн из 942 млн всего |
|
|
MOFI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RAID | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TIE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HVN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CVN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARKS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JUSTICEFORIRYNA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SAMS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
USHI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VUZZ | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BROCK | — | — | — | — | — | — | 95 млн из 100 млн макс. |
|
|
MINAR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ANTI | — | — | — | — | — | — | 17 млн из 17 млн всего |
|
|
MINTO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GEGE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PAGE | — | — | — | — | — | — | 100 млн из 10 млн макс. |
|
|
EMAID | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
LIMEX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SRP | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.