КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,69 трлн $
-1,36 %
Объём 24ч
60,77 млрд $
Доминирование BTC
60,13 %
+0,11 %
Доминирование ETH
10,64 %
-0,12 %
Индекс страха и жадности
51
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASVA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NVX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TUBES | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AORA | — | — | — | RWA | Токен | 219,28 тыс. $ | 68 млн из 200 млн макс. |
|
|
TRUCE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ABY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GEO | — | — | — | — | — | — | 83 млн из 350 млн макс. |
|
|
QUARTZ | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DAV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VNLA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
POGGERS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PAPI | — | — | — | — | — | — | 935 млрд из 1 трлн макс. |
|
|
HUT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PARA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MORRA | — | — | — | — | — | — | 358 млн из 500 млн макс. |
|
|
ALGB | — | — | — | — | — | — | 355 млн из 749 млн всего |
|
|
MANDOX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BAMBI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DEEPSEARCH | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.