КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,70 трлн $
-0,19 %
Объём 24ч
55,49 млрд $
Доминирование BTC
60,08 %
+0 %
Доминирование ETH
10,67 %
-0,08 %
Индекс страха и жадности
54
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FIX00 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ATNT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PEPEGA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HUB | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KATZ | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VIVEK | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HAKA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ENTR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NORM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
QUINT | — | — | — | — | — | — | 225 млн из 800 млн макс. |
|
|
PTOY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DCRN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HOL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SWU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SUGARB | — | — | — | — | — | — | 199 млн из 199 млн всего |
|
|
FXST | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
KABY | — | — | — | — | — | — | 914 млн из 1 млрд макс. |
|
|
LOCG | — | — | — | — | — | — | 134 млн из 150 млн макс. |
|
|
TANGO | — | — | — | — | — | — | 8,8 млн из 50 млн макс. |
|
|
WIPE | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.