КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Monad Ecosystem
The Monad Ecosystem category tracks tokens associated with Monad, a high-performance EVM-compatible Layer 1 blockchain designed for parallel execution and significantly higher transaction throughput than standard Ethereum.
Токенов
19
Капитализация
121,26 млрд $
+0,59 % 24ч
Объём 24ч
58,31 млрд $
-2,85 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+0,02 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDC | USDC | #6 | 79,62 млрд $ | 79,63 млрд $ | 08.10.2018 |
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC | — | 9,20 млрд $ | 118,02 тыс. $ | 30.01.2019 |
|
|
WETH | WETH | #103 | 4,41 млрд $ | 2,75 млн $ | — |
|
|
ChainLink | LINK | #15 | 6,61 млрд $ | 727,10 млн $ | 20.09.2017 |
|
|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | #105 | 3,13 млрд $ | 37,20 тыс. $ | — |
|
|
USDT0 | USDT0 | — | — | — | 03.10.2025 |
|
|
MON Protocol | MON | — | 921,75 тыс. $ | 641,34 млн $ | 27.05.2024 |
|
|
SOL (Wormhole) | SOL | — | — | — | 16.03.2020 |
|
|
AUSD | AUSD | #160 | 216,57 млн $ | 216,58 млн $ | 15.02.2019 |
|
|
aPriori | APR | #510 | 33,47 млн $ | 185,00 млн $ | — |
|
|
Staked Frax USD | SFRXUSD | #707 | 27,40 млн $ | 24,31 млн $ | — |
|
|
LeverUp | LV | — | 4,19 млн $ | 90,00 млн $ | 30.09.2025 |
|
|
zkSwap Finance | ZF | — | 485,08 тыс. $ | 831,51 млн $ | 20.09.2023 |
|
|
Belong | LONG | — | 141,24 тыс. $ | 70,97 млн $ | — |
|
|
Wrapped MON | WMON | — | 12,88 млн $ | 429,00 млн $ | 24.03.2026 |
|
|
Earn Network | EARN | — | 48,54 тыс. $ | 1,51 млрд $ | — |
|
|
Alloca | ALLOCA | — | 55,11 тыс. $ | 28,90 млн $ | 30.11.2025 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Monad Ecosystem
The Monad Ecosystem category tracks tokens associated with Monad, a high-performance EVM-compatible Layer 1 blockchain designed for parallel execution and significantly higher transaction throughput than standard Ethereum.