КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Neobank
The Neobank category includes crypto-native banking projects that offer financial services such as accounts, payments, and lending through blockchain-based platforms, bridging traditional banking with DeFi.
Токенов
13
Капитализация
2,93 млрд $
+0,3 % 24ч
Объём 24ч
124,85 млн $
-13,61 % 24ч
Средн. изм. 24ч
+1,13 %
| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mantle | MNT | #36 | 2,16 млрд $ | 3,37 млрд $ | 17.07.2023 |
|
|
ether.fi | ETHFI | #119 | 353,00 млн $ | 835,97 млн $ | 28.02.2023 |
|
|
Telcoin | TEL | #170 | 200,05 млн $ | 95,08 млрд $ | 29.12.2017 |
|
|
Plasma | XPL | #194 | 163,54 млн $ | 1,80 млрд $ | 28.02.2015 |
|
|
Tria | TRIA | #271 | 96,68 млн $ | 2,16 млрд $ | — |
|
|
StakeStone | STO | #711 | 20,12 млн $ | 225,33 млн $ | 15.07.2024 |
|
|
DoubleUp | UP | — | — | — | 19.12.2023 |
|
|
Avici | AVICI | #837 | 13,09 млн $ | 12,90 млн $ | 05.11.2025 |
|
|
chrono.tech | TIME | #1656 | 849,43 тыс. $ | 710,11 тыс. $ | 13.12.2016 |
|
|
E Money Network | EMYC | #1660 | 810,93 тыс. $ | 184,61 млн $ | — |
|
|
Cypher | CYPR | #1667 | 785,29 тыс. $ | 98,63 млн $ | 04.10.2025 |
|
|
THORWallet | TITN | #1742 | 584,57 тыс. $ | 42,50 млн $ | — |
|
|
VPay | VPAY | — | 11,43 млн $ | 1,00 млрд $ | 27.10.2025 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Neobank
The Neobank category includes crypto-native banking projects that offer financial services such as accounts, payments, and lending through blockchain-based platforms, bridging traditional banking with DeFi.