КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Neobank
The Neobank category includes crypto-native banking projects that offer financial services such as accounts, payments, and lending through blockchain-based platforms, bridging traditional banking with DeFi.
Токенов
13
Капитализация
2,15 млрд $
-3,89 % 24ч
Объём 24ч
154,74 млн $
+22,06 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-5,51 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mantle | MNT | #56 | 1,32 млрд $ | 3,30 млрд $ | 16.08.2021 |
|
|
Ether.fi | ETHFI | #111 | 390,57 млн $ | 973,47 млн $ | 28.02.2023 |
|
|
Plasma | XPL | #158 | 206,14 млн $ | 2,69 млрд $ | 06.08.2025 |
|
|
Telcoin | TEL | #189 | 165,81 млн $ | 100,00 млрд $ | 28.12.2017 |
|
|
TRIA | TRIA | #855 | 17,52 млн $ | 2,16 млрд $ | 17.12.2025 |
|
|
Unitas | UP | #483 | 41,30 млн $ | 126,00 млн $ | 16.09.2020 |
|
|
StakeStone | STO | #873 | 8,33 млн $ | 225,33 млн $ | 03.04.2025 |
|
|
Avici | AVICI | #924 | 7,12 млн $ | 12,90 млн $ | 05.11.2025 |
|
|
THORWallet | TITN | — | 361,97 тыс. $ | 42,50 млн $ | 31.12.2020 |
|
|
Timeswap | TIME | — | 95,64 тыс. $ | 350,00 млн $ | 13.12.2016 |
|
|
E Money Network | EMYC | #1597 | 243,50 тыс. $ | 252,72 млн $ | 21.01.2025 |
|
|
Cypher | CYPR | — | 356,16 тыс. $ | 98,63 млн $ | 04.10.2025 |
|
|
VPay | VPAY | — | 895,17 тыс. $ | 1,00 млрд $ | 27.10.2025 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Neobank
The Neobank category includes crypto-native banking projects that offer financial services such as accounts, payments, and lending through blockchain-based platforms, bridging traditional banking with DeFi.





