КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
Soneium Ecosystem
The Soneium Ecosystem category includes tokens on Soneium, Sony's Ethereum Layer 2 blockchain built on the OP Stack, targeting entertainment, gaming, and creator economy applications.
Токенов
6
Капитализация
240,23 млрд $
-4,29 % 24ч
Объём 24ч
14,55 млрд $
+43,1 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-4,27 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ethereum | ETH | #2 | 223,31 млрд $ | 120,68 млн $ | 07.08.2015 |
|
|
Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain) | WETH | #444 | 45,22 млн $ | 23,72 тыс. $ | 14.01.2018 |
|
|
Chainlink | LINK | #19 | 6,19 млрд $ | 748,10 млн $ | 15.09.2017 |
|
|
SuperVerse | SUPER | #401 | 52,15 млн $ | 640,16 млн $ | 04.01.2022 |
|
|
Astar | ASTR | #466 | 42,39 млн $ | 8,74 млрд $ | 17.01.2022 |
|
|
Resolv USR | USR | — | 1,20 млн $ | 8,10 млн $ | 01.06.2024 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории Soneium Ecosystem
The Soneium Ecosystem category includes tokens on Soneium, Sony's Ethereum Layer 2 blockchain built on the OP Stack, targeting entertainment, gaming, and creator economy applications.




