Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Transcodium | TNS | Токен | 04.05.2018 | ||||||
|
|
Amon | AMN | Токен | 03.05.2018 | ||||||
|
|
MyToken | MT | Токен | 07.05.2018 | ||||||
|
|
Datarius Credit | DTRC | Токен | 21.05.2018 | ||||||
|
|
ZINC | ZINC | Токен | 03.07.2018 | ||||||
|
|
Apollo Currency | APL | Монета | 2,09 млн $ | 01.11.2017 | 21,16 млрд $ | ||||
|
|
PRiVCY | PRIV | Монета | 31.07.2018 | ||||||
|
|
Kalkulus | KLKS | Монета | 01.08.2018 | ||||||
|
|
X8X Token | X8X | Токен | 06.08.2018 | ||||||
|
|
PKG Token | PKG | Токен | 08.08.2018 | ||||||
|
|
EtherGem | EGEM | Монета | 2,80 тыс. $ | 09.08.2018 | 19,48 млн $ | ||||
|
|
ThoreCoin | THR | Токен | 10,41 млн $ | 30.01.2018 | 86,69 тыс. $ | ||||
|
|
Arbidex | ABX | Токен | 16.08.2018 | ||||||
|
|
Mainstream For The Underground | MFTU | Токен | 20.04.2021 | 1,08 млрд $ | |||||
|
|
MobilinkToken | MOLK | Токен | 17.09.2018 | ||||||
|
|
Shard | SHARD | Токен | 70,96 тыс. $ | 24.09.2018 | 36,00 млн $ | ||||
|
|
Buggyra Coin Zero | BCZERO | Токен | 34,16 млн $ | 09.10.2018 | 2,01 млрд $ | ||||
|
|
Rapids | RPD | Монета | 3,76 тыс. $ | 11.10.2018 | 10,39 млн $ | ||||
|
|
BitNautic Token | BTNTV2 | Токен | 54,04 тыс. $ | 28.11.2018 | 20,00 млн $ | ||||
|
|
CENTER COIN | CENT | Токен | 846,77 тыс. $ | 10.08.2022 | 200,00 млн $ |
Примечание: Рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью; рекомендуется проводить тщательное исследование перед принятием инвестиционных решений.