КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Название | Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tribal Finance | TRIBL | — | Токен | — | — | 13.10.2022 | 78,90 млн $ | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ |
|
|
UniFarm | UFARM | — | Токен | — | — | — | 38,38 млн $ | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ |
|
|
MoonVault | VAULT | — | Токен | — | — | 13.10.2024 | — | 974,29 млн $ | 974,29 млн $ |
|
|
Weebs | WEEBS | — | Токен | — | — | 25.08.2024 | 320,93 млн $ | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ |
|
|
Welshcorgicoin | WELSH | — | Токен | — | — | 23.11.2021 | 10,00 млрд $ | 10,00 млрд $ | 10,00 млрд $ |
|
|
Whirl | WHIRL | — | Токен | — | — | 28.01.2024 | — | 10,00 млн $ | 10,00 млн $ |
|
|
Wokie Plumpkin by Virtuals | WOKIE | — | Токен | — | — | — | — | 1,00 млрд $ | — |
|
|
Wulfy | WULFY | — | Токен | — | — | 08.01.2025 | — | 1,00 трлн $ | — |
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.