КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,70 трлн $
+0,4 %
Объём 24ч
58,69 млрд $
Доминирование BTC
60 %
-0,06 %
Доминирование ETH
10,63 %
+0,06 %
Индекс страха и жадности
48
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PSOL | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DDN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RAKE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MMSS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MEGAHERO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BOUNCE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HELIOSAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SIP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ARA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PAMBI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MARGE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
VMINT | — | — | — | — | — | — | 552 млн из 1 млрд макс. |
|
|
LUDUS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WICC | — | — | — | — | — | — | 189 млн из 210 млн всего |
|
|
PRANA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TODD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JEET | — | $0,0003029 | −0 % | — | — | — | — |
|
|
HUSBY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MARI | — | — | — | — | — | — | 421 |
|
|
MCD | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.