КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,70 трлн $
+0,93 %
Объём 24ч
59,34 млрд $
Доминирование BTC
60 %
-0,03 %
Доминирование ETH
10,6 %
+0,04 %
Индекс страха и жадности
48
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BDROP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PEPECASH | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NYE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CALI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GMPD | — | — | — | — | — | — | 66 млн из 500 млн макс. |
|
|
CHECOIN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
HZD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
JEETS | — | — | — | — | — | — | 1 млрд из 1 млрд макс. |
|
|
WA7A5 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
YOK | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DIGEX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TOURISTS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DFTV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CGT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SR30 | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FUCKTRUMP | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
STATS | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
Y2K | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
GAMER | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ELEN | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.