КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Топ криптовалют. Этот динамически обновляемый список предоставляет ценные инсайты для обоснованных решений в мире криптовалютных финансов.
| Название | Тикер | Рейтинг | Категория | Тип | Капитализация | Дата основания | Оборотное предложение | Общее предложение | Макс. предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arbidex | ABX | — | Токен | — | — | 16.08.2018 | — | — | — |
|
|
ShowHand | HAND | — | Токен | — | 2,13 млн $ | 16.08.2018 | 61,91 млрд $ | — | — |
|
|
ClubCoin | CLUB | — | Монета | — | — | 21.12.2015 | — | — | — |
|
|
Adzcoin | ADZ | — | Монета | — | 62,13 тыс. $ | 26.12.2015 | 49,83 млн $ | — | — |
|
|
Persistence | XPRT | — | DeFi | Токен | 478,86 тыс. $ | 03.10.2020 | 268,01 млн $ | 268,13 млн $ | 403,31 млн $ |
|
|
AvatarCoin | AV | — | Монета | — | — | 05.01.2016 | — | — | — |
|
|
DPRating | RATING | — | — | Токен | 309,80 тыс. $ | 20.08.2018 | 4,40 млрд $ | 10,00 млрд $ | — |
|
|
Validity | VAL | — | Монета | — | — | 18.01.2016 | — | — | — |
|
|
Litecred | LTCR | — | Монета | — | 29,71 тыс. $ | 21.01.2016 | 30,23 млн $ | — | — |
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.