КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,72 трлн $
-0,45 %
Объём 24ч
44,90 млрд $
Доминирование BTC
60,16 %
+0,2 %
Доминирование ETH
10,74 %
-0,1 %
Индекс страха и жадности
53
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MANGA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BCDN | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AIRFRY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ALLOCA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RACEFI | — | — | — | — | — | — | 46 млн из 200 млн всего |
|
|
RIOT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
REC | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SCY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SCONEX | — | — | — | — | — | — | 13 млн из 100 млн макс. |
|
|
MSHARE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
BOLTAI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RICH | — | $0,0880 | +0 | Мем | Токен | 49,76 тыс. $ | 1 млрд из 1 млрд всего |
|
|
BORING | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CASPUR | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SUIMON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLAUDE | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CLUSTR | — | — | — | — | — | — | 500 млн из 1 млрд всего |
|
|
CLUTCH | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TYBENG | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
UNIART | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.