КРИПТОВАЛЮТЫ · ТОП МОНЕТ
Криптовалюты
Капитализация, рейтинг и предложение монет. Найдите монету по названию или тикеру, отберите по категории, типу и капитализации.
Капитализация
2,72 трлн $
-0,45 %
Объём 24ч
44,90 млрд $
Доминирование BTC
60,16 %
+0,2 %
Доминирование ETH
10,74 %
-0,1 %
Индекс страха и жадности
53
Нейтрально
| Название | Тикер | Рейтинг | Цена | 24 ч | Категория | Тип | Капитализация | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CATGUY | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
PIXIU | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
SFF | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
RMOON | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
MGPT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
WCSOV | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
DDD | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
IRYNA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FITM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
NFNT | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
ULA | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
QTZ | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
EIM | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
FLOCO | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
AD | — | — | — | — | — | — | 8,6 млрд из 10 млрд макс. |
|
|
CMX | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
E4C | — | — | — | — | — | — | 128 млн из 1 млрд макс. |
|
|
EULER | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
TSUJI | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
CAKESWAP | — | — | — | — | — | — | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Криптовалюты волатильны. Проверяйте данные и решайте сами.
Что это значит
Капитализация считается по монетам в обращении, а не по общему выпуску. У проектов с большим невыпущенным запасом реальная оценка рынка выше того, что показывает эта цифра.