Монеты с падающим открытым интересом
Пары с максимальным падением открытого интереса за сутки по бессрочным фьючерсам USDT-M. Обновляется каждую минуту.
Сейчас в срезе 636 монет. Сильнее всех ОИ упал у KCS, -26,31 % за сутки.
| Название | Тикер | Цена | Открытый интерес | 1 час | 24 часа | 7 дней | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KCS | 7,24123 $ | 170 тыс. KCS 1,23 млн $ | +0,88 % | -26,31 % | +18,17 % | -22,73 % |
|
|
JP225 | 65 643 $ | 11 JP225 689,75 тыс. $ | -0,06 % | -26,28 % | +56,1 % | +165,03 % |
|
|
SUE | 0,00214087 $ | 28 млн SUE 59,27 тыс. $ | +3,95 % | -25,1 % | -30,67 % | — |
|
|
LETTALL | 15,818 $ | 372 LETTALL 5,88 тыс. $ | — | -23,96 % | -15,07 % | +15,04 % |
|
|
HMM | 0,0102475 $ | 1,6 млн HMM 16,61 тыс. $ | -1,53 % | -23,21 % | -4,44 % | +24,15 % |
|
|
10000CAT | 0,02201 $ | 6,8 млн 10000CAT 149,51 тыс. $ | -21,57 % | -23,18 % | +5,5 % | -39,97 % |
|
|
BLUECHIP | 0,0105205 $ | 1,3 млн BLUECHIP 13,89 тыс. $ | — | -23,09 % | +13,85 % | — |
|
|
BROCCOLI714 | 0,0250767 $ | 137 млн BROCCOLI714 3,45 млн $ | +0,31 % | -22,92 % | +16,92 % | +7,11 % |
|
|
NTAP | 194,01 $ | 48 NTAP 9,29 тыс. $ | +0,84 % | -22,76 % | +44,11 % | — |
|
|
KR200 | 1 107,75 $ | 159 KR200 176,20 тыс. $ | -6,29 % | -22,58 % | +28,8 % | +125,21 % |
|
|
kLUNC | 0,054487 $ | 5,1 млн kLUNC 278,72 тыс. $ | -0,05 % | -22,24 % | -3,86 % | -27,08 % |
|
|
JIMOTHY | 0,0050035 $ | 51 млн JIMOTHY 256,42 тыс. $ | -0,28 % | -22,08 % | -40,13 % | +30,31 % |
|
|
ALLO | 0,28984 $ | 89 млн ALLO 25,76 млн $ | +0,46 % | -21,27 % | -4,08 % | -4,79 % |
|
|
MP | 49,025 $ | 4,5 тыс. MP 219,11 тыс. $ | -0,86 % | -21,21 % | +125,7 % | -7,82 % |
|
|
SOONNETWORK | 0,1977 $ | 1,7 млн SOONNETWORK 334,24 тыс. $ | -5,36 % | -20,98 % | +82,64 % | +0,16 % |
|
|
ZHIPUHKD | 641,58 $ | 1 тыс. ZHIPUHKD 661,23 тыс. $ | +2,27 % | -20,66 % | +34,53 % | -26,52 % |
|
|
COP | 128,56 $ | 626 COP 80,54 тыс. $ | +2,72 % | -20,16 % | -46,21 % | -14,19 % |
|
|
LONGSYS | 49,42 $ | 349 LONGSYS 17,24 тыс. $ | — | -19,59 % | +97,26 % | +76,2 % |
|
|
TOKYOEL | 343,39 $ | 1,3 тыс. TOKYOEL 439,79 тыс. $ | — | -19,28 % | +15,09 % | +31,74 % |
|
|
CHR | 0,021931 $ | 201 млн CHR 4,41 млн $ | -4,08 % | -19,1 % | +79,91 % | +45,49 % |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Здесь собраны пары с самым сильным падением открытого интереса за сутки — там закрывают позиции.
Падение ОИ означает выход денег, а не направление. Вместе с ценой: ОИ↓ при цене↑ — закрывают шорты (squeeze), ОИ↓ при цене↓ — закрывают лонги.
Как читать таблицу
Открытый интерес
Сумма открытых позиций по паре — в монетах и в долларах. Растёт, когда в рынок заходят новые деньги.
Изменение ОИ
Столбцы 1ч / 24ч / 7д / 30д — процент изменения ОИ за период. Зелёный — приток, красный — отток.
ОИ и цена
Смотрите вместе: ОИ↑ при цене↑ — набор лонгов; ОИ↑ при цене↓ — набор шортов; ОИ↓ — закрытие позиций.
Частые вопросы
Что такое открытый интерес?
Сумма всех открытых позиций по бессрочному фьючерсу. Рост ОИ означает, что позиций становится больше, падение — что их закрывают.
ОИ вырос — это рост цены?
Не обязательно. ОИ показывает приток или отток денег, а не направление. Важно, совпадает ли движение ОИ с движением цены.
Как часто обновляется список?
Открытый интерес обновляется каждую минуту, изменения за час и больше — раз в час.
Как получать уведомление о сдвиге ОИ?
Настройте скринер открытого интереса: он присылает push или сообщение в Telegram при заданном изменении ОИ.