Монеты со всплеском оборота
Пары, где суточный оборот сильнее всего превышает собственную норму (RVOL). По бессрочным фьючерсам USDT-M, обновляется каждую минуту.
Сейчас в срезе 277 монет. Сильнее всех всплеск у BUD, оборот ×2.64 к норме.
| Название | Тикер | Цена | RVOL | Торговый оборот | 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BUD | 76,005 $ | ×2.64 | 93,41 тыс. $ | -2,91 % |
|
|
MODE | 0,00008404 $ | ×2.64 | 15,09 тыс. $ | -21,08 % |
|
|
KAIA | 0,0331373 $ | ×2.64 | 10,58 млн $ | -5,31 % |
|
|
BASISCASH | 0,0009381 $ | ×2.62 | 911,10 $ | -2,47 % |
|
|
VZ | 46,57 $ | ×2.62 | 3,12 тыс. $ | +0,11 % |
|
|
1000XEC | 0,00877 $ | ×2.61 | 4,90 млн $ | -4,89 % |
|
|
NANO | 0,3743 $ | ×2.59 | 8,31 тыс. $ | -1,6 % |
|
|
AIRDROP | 0,00002879 $ | ×2.58 | 117,91 $ | -12,57 % |
|
|
CARV | 0,0424192 $ | ×2.57 | 4,16 млн $ | -4,58 % |
|
|
XRWA | 0,001573 $ | ×2.56 | 841,61 $ | -2,24 % |
|
|
ACU | 0,128824 $ | ×2.56 | 13,54 млн $ | +6,47 % |
|
|
FHE | 0,0245618 $ | ×2.55 | 23,68 млн $ | +7,88 % |
|
|
MP | 48,86 $ | ×2.51 | 1,83 млн $ | -4,09 % |
|
|
MUUG | 36,15 $ | ×2.51 | 350,90 тыс. $ | -6,97 % |
|
|
XNO | 0,368225 $ | ×2.51 | 799,69 тыс. $ | -4,05 % |
|
|
GRASS | 0,444879 $ | ×2.50 | 70,54 млн $ | -1,31 % |
|
|
CODEX | 0,0618 $ | ×2.50 | 106,23 тыс. $ | -8,85 % |
|
|
PIRATE | 0,0002564 $ | ×2.50 | 29,54 тыс. $ | +3,68 % |
|
|
BORA | 0,02745 $ | ×2.50 | 14,24 тыс. $ | -7,17 % |
|
|
AXL | 0,0509 $ | ×2.49 | 12,27 млн $ | -6,81 % |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Здесь собраны пары, где суточный оборот сильнее всего превышает собственную норму. Множитель RVOL адаптивен к ликвидности: ×3 у BTC и у тонкого альта означают одно — «втрое больше обычного».
Всплеск оборота не говорит о направлении: деньги приходят и на росте, и на падении. Смотрите его вместе с изменением цены.
Как читать таблицу
RVOL
Во сколько раз суточный оборот выше собственной нормы монеты. ×2 — вдвое больше обычного, ×10 — резкий всплеск.
Оборот
Оборот за 24 часа в долларах. Показывает, где реально идут деньги, а не только кратность всплеска.
Цена
Всплеск оборота сам по себе не направление: смотрите его вместе с изменением цены за сутки.
Частые вопросы
Что такое RVOL?
Относительный объём: во сколько раз текущий оборот выше средней нормы монеты. Адаптивен к ликвидности — работает и для BTC, и для тонких альтов.
За какой период считается RVOL?
По дневным данным. Это не внутридневная метрика: она отвечает на «оборот выше обычного для этой монеты», а не «за последнюю минуту».
Всплеск оборота — это рост цены?
Не обязательно. Оборот растёт и на росте, и на падении. Смотрите его вместе с движением цены.
Как получать уведомление о всплеске?
Настройте скринер оборота: он присылает push или сообщение в Telegram, когда оборот по паре резко превышает норму.