Стейблкоины
Сколько денег лежит в стейблкоинах, приходят они или уходят и в каких сетях.
Крупнейшие стейблкоины
| # | Монета | В обращении | 7д | 30д | Цена | От $1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | 183,4 млрд $ | +0,02% | +0,12% | $0,9999 | -0,01% |
| 2 | USDCUSD Coin | 75,2 млрд $ | +2,02% | +2,03% | $0,9999 | -0,01% |
| 3 | DAIDai | 4,8 млрд $ | +0,00% | +0,01% | $0,9999 | -0,01% |
| 4 | USD1World Liberty Financial USD | 4,4 млрд $ | +0,96% | +9,71% | $0,9995 | -0,05% |
| 5 | USDGGlobal Dollar | 3,2 млрд $ | -1,19% | -4,06% | $1,0000 | +0,00% |
| 6 | PYUSDPayPal USD | 2,7 млрд $ | -4,42% | -6,23% | $0,9999 | -0,01% |
| 7 | USYCCircle USYC | 2,4 млрд $ | -6,72% | -17,06% | $1,14 | — |
| 8 | RLUSDRipple USD | 2,4 млрд $ | +0,96% | +13,94% | $1,00 | +0,00% |
| 9 | USDYOndo US Dollar Yield | 2,2 млрд $ | -2,10% | +1,14% | $1,15 | — |
| 10 | BUIDLBlackRock USD | 2,1 млрд $ | -21,34% | -18,42% | $1,00 | +0,00% |
| 11 | USDD | 1,5 млрд $ | +10,19% | +10,15% | $0,9982 | -0,18% |
| 12 | UUnited Stables | 1,4 млрд $ | +3,22% | +11,01% | $0,9992 | -0,08% |
| 13 | USDGO | 1,4 млрд $ | +2,98% | +18,69% | $1,00 | +0,01% |
| 14 | GHO | 698,5 млн $ | +0,00% | +0,00% | $0,9993 | -0,07% |
| 15 | BRZBrazilian Digital | 566,7 млн $ | +15,80% | +59,49% | $0,1969 | — |
| 16 | USD0Usual USD | 546,2 млн $ | -0,18% | -0,77% | $0,9992 | -0,08% |
| 17 | USDTBEthena USDtb | 520,5 млн $ | -1,30% | +56,06% | $0,9998 | -0,02% |
| 18 | YLDS | 496,4 млн $ | -1,40% | -27,88% | $0,9999 | -0,01% |
| 19 | RWAUSDIMultipli rwaUSDi | 487,3 млн $ | +0,00% | +0,73% | $0,9996 | -0,04% |
| 20 | TUSDTrueUSD | 484,4 млн $ | +0,00% | +0,00% | $0,9999 | -0,01% |
| 21 | A7A5 | 465,7 млн $ | +0,00% | +0,02% | — | — |
| 22 | EURC | 460,5 млн $ | +1,03% | +4,72% | $1,14 | — |
| 23 | SOFIDSoFiUSD | 329,0 млн $ | +1,64% | +5,05% | $0,9996 | -0,04% |
| 24 | FDUSDFirst Digital USD | 324,7 млн $ | -0,40% | -7,64% | $0,9989 | -0,11% |
| 25 | APXUSDapxUSD | 310,5 млн $ | -0,75% | -2,21% | $0,9796 | -2,04% |
| 26 | CRVUSDcrvUSD | 254,2 млн $ | +11,87% | -17,55% | $0,9997 | -0,03% |
| 27 | USDAIUSD.AI | 205,8 млн $ | -34,17% | +20,13% | $1,00 | +0,00% |
| 28 | MM by M0 | 196,6 млн $ | +7,27% | +7,35% | — | — |
| 29 | HUSD | 192,3 млн $ | +0,00% | +0,00% | — | — |
| 30 | EURCVEUR CoinVertible | 189,5 млн $ | +1,16% | +16,38% | $1,14 | — |
Прокрутите вбок — тикер остаётся на месте
Где лежат стейблкоины
| # | Сеть | Объём | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 137,0 млрд $ | 46,1% |
| 2 | Tron | 94,4 млрд $ | 31,7% |
| 3 | BSC | 16,2 млрд $ | 5,4% |
| 4 | Solana | 15,3 млрд $ | 5,1% |
| 5 | Hyperliquid L1 | 7,8 млрд $ | 2,6% |
| 6 | Base | 4,6 млрд $ | 1,6% |
| 7 | Arbitrum | 3,6 млрд $ | 1,2% |
| 8 | Polygon | 2,9 млрд $ | 1,0% |
| 9 | X Layer | 1,6 млрд $ | 0,6% |
| 10 | Avalanche | 1,5 млрд $ | 0,5% |
Стейблкоины — деньги, которые ждут входа в рынок. Рост их объёма — приток нового капитала на биржи и в сети, сокращение — вывод.
Цена долларового стейблкоина должна держаться у $1. Отклонение больше половины процента — признак стресса: проблемы с обеспечением или массовое погашение.
Как читать
Приток за неделю
Рост объёма стейблкоинов за 7 дней часто предшествует покупкам: деньги уже на бирже.
Отклонение от $1
Строки с отклонением больше 0,5% подсвечены. Такие монеты рискованно держать вместо доллара.
Распределение по сетям
Где объём стейблкоинов растёт быстрее, туда приходит и торговля.
Частые вопросы
Что такое стейблкоин?
Токен, цена которого привязана к валюте или активу — чаще всего к доллару США.
Что значит отклонение от пега?
Разница между ценой стейблкоина и $1. У крупных монет она обычно меньше десятой доли процента.
Как часто обновляются данные?
Раз в час.