КАТЕГОРИЯ · ПОДБОРКА МОНЕТ
BTCfi
The BTCfi category covers decentralized finance protocols and applications built on or around Bitcoin, enabling Bitcoin holders to participate in lending, yield generation, and other DeFi activities using BTC.
Токенов
12
Капитализация
7,03 млрд $
-6,35 % 24ч
Объём 24ч
736,32 млн $
+26,21 % 24ч
Средн. изм. 24ч
-13,44 %
Лидеры роста 24ч
в категорииЛидеры падения 24ч
в категории| Название | Тикер | Рейтинг | Капитализация | Оборотное предложение | Дата основания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chainlink | LINK | #19 | 6,22 млрд $ | 748,10 млн $ | 15.09.2017 |
|
|
Lorenzo Protocol | BANK | #639 | 28,34 млн $ | 425,25 млн $ | 27.05.2023 |
|
|
Pendle | PENDLE | #143 | 243,34 млн $ | 171,76 млн $ | 28.04.2021 |
|
|
Starknet | STRK | #176 | 171,08 млн $ | 6,75 млрд $ | 20.02.2024 |
|
|
Babylon | BABY | #437 | 47,23 млн $ | 4,03 млрд $ | 30.10.2021 |
|
|
BitBoard | BB | — | 721,62 тыс. $ | 5,36 млрд $ | 19.11.2021 |
|
|
Solv Protocol | SOLV | #1160 | 3,52 млн $ | 1,48 млрд $ | — |
|
|
Pump.fun | PUMP | #76 | 792,33 млн $ | 396,52 млрд $ | 12.11.2024 |
|
|
ALEX Lab | ALEX | #1304 | 1,90 млн $ | 983,36 млн $ | 16.01.2022 |
|
|
Taker Protocol | TAKER | — | 16,81 тыс. $ | 170,01 млн $ | 18.07.2025 |
|
|
pSTAKE Finance | PSTAKE | — | 20,37 тыс. $ | 500,00 млн $ | 15.12.2021 |
|
|
Stacks | STX | #136 | 256,25 млн $ | 1,85 млрд $ | 28.10.2019 |
Показаны топ-100 монет по капитализации внутри категории. Откройте монету, чтобы увидеть актуальную цену, OI и фандинг с подключённых бирж.
О категории BTCfi
The BTCfi category covers decentralized finance protocols and applications built on or around Bitcoin, enabling Bitcoin holders to participate in lending, yield generation, and other DeFi activities using BTC.





